富 采  (3714) 光電業 上市

54.20 ▲+4.90 +9.94% 23.71
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+4.90 45,129 54.20 13,473 -- -- 51.70 54.20 50.00 49.30
損益表
科目名稱 2025年第4季 2024年第4季 2025年1季~4季 2024年1季~4季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 5,207.73 5,506.64 22,182.82 100.00 24,387.26 100.00
營業成本 5,345.49 4,990.86 20,918.18 94.30 21,069.58 86.40
營業毛利(毛損) -137.76 515.78 1,264.64 5.70 3,317.68 13.60
聯屬公司間已實現利益 - - - - -0.01 -
營業費用 1,177.56 1,236.00 4,810.37 21.69 5,027.67 20.62
推銷費用 224.86 214.84 884.61 3.99 948.19 3.89
管理及總務費用 395.84 402.97 1,594.86 7.19 1,638.92 6.72
研究發展費用 557.09 618.92 2,315.83 10.44 2,431.84 9.97
營業淨利(淨損) -1,314.62 -714.53 -3,483.16 -15.70 -1,624.26 -6.66
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 618.69 49.84 885.22 3.99 -63.72 -0.26
利息收入 75.38 69.51 269.01 1.21 245.67 1.01
財務費用 12.04 24.41 63.55 0.29 125.20 0.51
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -695.93 -664.70 -2,597.94 -11.71 -1,687.98 -6.92
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 9.81 -19.54 54.30 0.24 79.35 0.33
續營業部門淨利(淨損) -705.74 -645.15 -2,652.24 -11.96 -1,767.33 -7.25
本期淨利(淨損) -705.74 -645.15 -2,652.24 -11.96 -1,767.33 -7.25
母公司業主(淨利/損) -781.63 -623.07 -2,714.95 -12.24 -1,385.07 -5.68
非控制權益(淨利/損) 75.90 -22.08 62.72 0.28 -382.25 -1.57
基本每股盈餘 -1.06 -0.84 -3.69 - -1.87 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 66907.18 -31.47 -0.05%
以太幣ETH 2038.08 -15.50 -0.75%
瑞波幣XRP 1.29 -0.03 -2.12%
比特幣現金BCH 424.58 -18.63 -4.20%
萊特幣LTC 52.87 -0.34 -0.63%
卡達幣ADA 0.241982 0.00 -1.70%
波場幣TRX 0.318864 0.00 1.17%
恆星幣XLM 0.157927 -0.01 -3.07%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。