
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.90 | 31 | 28.85 | 3 | 29.80 | 1 | -- | 30.00 | 28.30 | 29.80 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 85.03 | 102.56 | 340.75 | 100.00 | 377.41 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | - | 100.29 | - | - | 354.70 | 93.98 | ||||
| 銷貨收入 | - | - | - | - | 354.70 | 93.98 | ||||
| 其他營業收入 | - | 2.27 | - | - | 22.71 | 6.02 | ||||
| 營業成本 | 80.62 | 102.64 | 317.46 | 93.17 | 367.71 | 97.43 | ||||
| 銷貨成本 | - | 102.64 | - | - | 367.71 | 97.43 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 4.41 | -0.08 | 23.29 | 6.83 | 9.70 | 2.57 | ||||
| 營業費用 | 17.65 | 18.84 | 67.02 | 19.67 | 73.31 | 19.42 | ||||
| 推銷費用 | 2.63 | 3.49 | 12.50 | 3.67 | 13.81 | 3.66 | ||||
| 管理及總務費用 | 14.69 | 12.37 | 54.14 | 15.89 | 51.43 | 13.63 | ||||
| 研究發展費用 | 0.09 | 0.18 | 0.37 | 0.11 | 0.55 | 0.15 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -13.24 | -18.92 | -43.73 | -12.83 | -63.61 | -16.86 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 6.30 | 1.63 | 0.01 | - | 14.35 | 3.80 | ||||
| 利息收入 | - | - | 0.24 | 0.07 | - | - | ||||
| 財務費用 | 2.34 | 2.08 | 9.40 | 2.76 | 8.07 | 2.14 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -6.93 | -17.30 | -43.73 | -12.83 | -49.27 | -13.05 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -6.93 | -17.30 | -43.73 | -12.83 | -49.27 | -13.05 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -6.93 | -17.30 | -43.73 | -12.83 | -49.27 | -13.05 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -6.93 | -17.30 | -43.73 | -12.83 | -49.27 | -13.05 | ||||
| 基本每股盈餘 | -0.18 | -0.48 | -1.16 | - | -1.37 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |