
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 90 | 8.37 | 6 | 8.42 | 5 | 8.37 | 8.46 | 8.35 | 8.37 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2026年1季~2季 | 2025年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 3,845.45 | 3,387.54 | 7,145.34 | 100.00 | 6,674.89 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 3,208.57 | 2,761.74 | 5,995.80 | 83.91 | 5,284.17 | 79.16 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 636.88 | 625.81 | 1,149.54 | 16.09 | 1,390.72 | 20.84 | ||||
| 營業費用 | 608.58 | 564.84 | 1,201.73 | 16.82 | 1,129.00 | 16.91 | ||||
| 推銷費用 | 244.86 | 225.03 | 482.53 | 6.75 | 476.75 | 7.14 | ||||
| 管理及總務費用 | 362.79 | 339.69 | 718.22 | 10.05 | 652.08 | 9.77 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 28.30 | 60.96 | -52.19 | -0.73 | 261.72 | 3.92 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 22.39 | -77.49 | -197.53 | -2.76 | -252.10 | -3.78 | ||||
| 利息收入 | 0.70 | 0.70 | 1.89 | 0.03 | 1.50 | 0.02 | ||||
| 什項收入 | 32.55 | 12.54 | 41.30 | 0.58 | 31.41 | 0.47 | ||||
| 財務費用 | 62.14 | 60.78 | 136.63 | 1.91 | 140.37 | 2.10 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 50.69 | -16.53 | -249.72 | -3.49 | 9.62 | 0.14 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 16.88 | 148.68 | 28.65 | 0.40 | 169.72 | 2.54 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 33.81 | -165.21 | -278.37 | -3.90 | -160.10 | -2.40 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 33.81 | -165.21 | -278.37 | -3.90 | -160.10 | -2.40 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 34.48 | -163.57 | -283.18 | -3.96 | -157.71 | -2.36 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -0.68 | -1.64 | 4.81 | 0.07 | -2.39 | -0.04 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.13 | -0.62 | -1.07 | - | -0.26 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |