
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 440 | 14.30 | 7 | 14.40 | 1 | 14.05 | 14.85 | 13.95 | 14.10 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 133.67 | 144.78 | 533.22 | 100.00 | 579.22 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 115.11 | 132.35 | 479.04 | 89.84 | 524.44 | 90.54 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 18.55 | 12.43 | 54.18 | 10.16 | 54.78 | 9.46 | ||||
| 營業費用 | 31.12 | 45.19 | 129.15 | 24.22 | 120.24 | 20.76 | ||||
| 推銷費用 | 11.78 | 13.67 | 46.48 | 8.72 | 45.88 | 7.92 | ||||
| 管理及總務費用 | 16.34 | 24.71 | 60.47 | 11.34 | 69.93 | 12.07 | ||||
| 研究發展費用 | 6.72 | 6.03 | 31.28 | 5.87 | 19.83 | 3.42 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -12.57 | -32.76 | -74.97 | -14.06 | -65.46 | -11.30 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 7.68 | 25.25 | -8.44 | -1.58 | 154.15 | 26.61 | ||||
| 利息收入 | 3.15 | 5.83 | 14.17 | 2.66 | 25.35 | 4.38 | ||||
| 財務費用 | 2.40 | 2.77 | 9.94 | 1.86 | 11.31 | 1.95 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -4.89 | -7.51 | -83.40 | -15.64 | 88.69 | 15.31 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 1.40 | 3.11 | -1.06 | -0.20 | 12.00 | 2.07 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -6.29 | -10.62 | -82.34 | -15.44 | 76.69 | 13.24 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -6.29 | -10.62 | -82.34 | -15.44 | 76.69 | 13.24 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -5.48 | -9.76 | -78.75 | -14.77 | 79.41 | 13.71 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -0.81 | -0.86 | -3.59 | -0.67 | -2.72 | -0.47 | ||||
| 基本每股盈餘 | -0.06 | -0.11 | -0.87 | - | 0.94 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |