
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10.00 | 410 | 340.00 | 3 | 341.00 | 1 | 350.50 | 350.50 | 330.00 | 330.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 822.85 | 660.07 | 822.85 | 100.00 | 660.07 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 604.52 | 543.92 | 604.52 | 73.47 | 543.92 | 82.40 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 218.33 | 116.15 | 218.33 | 26.53 | 116.15 | 17.60 | ||||
| 營業費用 | 97.78 | 111.52 | 97.78 | 11.88 | 111.52 | 16.90 | ||||
| 推銷費用 | 48.83 | 69.07 | 48.83 | 5.93 | 69.07 | 10.46 | ||||
| 管理及總務費用 | 35.55 | 31.31 | 35.55 | 4.32 | 31.31 | 4.74 | ||||
| 研究發展費用 | 13.44 | 13.07 | 13.44 | 1.63 | 13.07 | 1.98 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 120.55 | 47.23 | 120.55 | 14.65 | 47.23 | 7.16 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -5.26 | -1.29 | -5.26 | -0.64 | -1.29 | -0.20 | ||||
| 利息收入 | 2.21 | 3.06 | 2.21 | 0.27 | 3.06 | 0.46 | ||||
| 財務費用 | 9.41 | 10.83 | 9.41 | 1.14 | 10.83 | 1.64 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 115.29 | 45.94 | 115.29 | 14.01 | 45.94 | 6.96 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 27.07 | 13.65 | 27.07 | 3.29 | 13.65 | 2.07 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 88.22 | 32.29 | 88.22 | 10.72 | 32.29 | 4.89 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 88.22 | 32.29 | 88.22 | 10.72 | 32.29 | 4.89 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 88.08 | 31.91 | 88.08 | 10.70 | 31.91 | 4.83 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 0.13 | 0.37 | 0.13 | 0.02 | 0.37 | 0.06 | ||||
| 基本每股盈餘 | 1.03 | 0.37 | 1.03 | - | 0.37 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |