建 錩  (5014) 鋼鐵工業 上櫃

10.40 ▼-0.10 -0.95% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 95 10.40 11 10.45 4 10.50 10.50 10.35 10.50
損益表
科目名稱 2025年第4季 2024年第4季 2025年1季~4季 2024年1季~4季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 3,996.89 4,605.09 14,953.03 100.00 16,330.75 100.00
銷貨收入淨額 - 4,605.09 - - 16,330.75 100.00
營業成本 3,946.38 4,484.06 14,586.96 97.55 15,743.90 96.41
銷貨成本 - 4,484.06 - - 15,743.90 96.41
營業毛利(毛損) 50.51 121.03 366.07 2.45 586.85 3.59
營業費用 103.91 158.66 460.76 3.08 554.53 3.40
推銷費用 30.47 52.30 158.54 1.06 189.09 1.16
管理及總務費用 74.48 108.55 300.40 2.01 363.71 2.23
營業淨利(淨損) -53.40 -37.63 -94.69 -0.63 32.32 0.20
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -64.50 144.51 -317.18 -2.12 253.11 1.55
利息收入 2.70 38.77 92.01 0.62 158.39 0.97
財務費用 32.14 48.23 165.00 1.10 173.71 1.06
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -117.90 106.88 -411.87 -2.75 285.43 1.75
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 9.55 17.71 25.76 0.17 70.37 0.43
續營業部門淨利(淨損) -127.45 89.17 -437.63 -2.93 215.06 1.32
本期淨利(淨損) -127.45 89.17 -437.63 -2.93 215.06 1.32
母公司業主(淨利/損) -127.53 89.20 -437.03 -2.92 216.02 1.32
非控制權益(淨利/損) 0.08 -0.02 -0.60 - -0.96 -0.01
基本每股盈餘 -0.69 0.48 -2.37 - 1.17 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 66259.49 -79.01 -0.12%
以太幣ETH 1991.44 0.16 0.01%
瑞波幣XRP 1.33 0.00 0.38%
比特幣現金BCH 481.35 8.94 1.89%
萊特幣LTC 53.78 0.10 0.18%
卡達幣ADA 0.245736 0.00 -0.12%
波場幣TRX 0.317146 0.01 2.02%
恆星幣XLM 0.167713 0.00 0.22%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。