
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.12 | 8 | 9.05 | 1 | 9.49 | 1 | -- | 9.45 | 9.02 | 9.57 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 76.40 | 71.79 | 236.47 | 100.00 | 367.28 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 48.17 | 28.96 | 80.80 | 34.17 | 152.86 | 41.62 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 28.23 | 42.83 | 155.67 | 65.83 | 214.43 | 58.38 | ||||
| 營業費用 | 75.21 | 65.58 | 264.87 | 112.01 | 298.70 | 81.33 | ||||
| 推銷費用 | 51.47 | 50.97 | 183.99 | 77.81 | 204.21 | 55.60 | ||||
| 管理及總務費用 | 22.33 | 16.13 | 79.42 | 33.59 | 94.80 | 25.81 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -46.98 | -22.74 | -109.20 | -46.18 | -84.28 | -22.95 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -10.88 | -7.93 | -17.67 | -7.47 | 14.57 | 3.97 | ||||
| 利息收入 | 0.34 | 0.05 | 0.38 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | ||||
| 租金收入 | - | - | 1.10 | 0.47 | 5.70 | 1.55 | ||||
| 什項收入 | - | - | 1.59 | 0.67 | 1.00 | 0.27 | ||||
| 財務費用 | 1.21 | 1.74 | 5.23 | 2.21 | 6.27 | 1.71 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -57.86 | -30.67 | -126.87 | -53.65 | -69.70 | -18.98 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | - | - | - | - | 0.27 | 0.07 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -57.86 | -30.94 | -126.87 | -53.65 | -69.97 | -19.05 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -57.86 | -30.94 | -126.87 | -53.65 | -69.97 | -19.05 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -56.13 | -27.98 | -119.52 | -50.54 | -61.30 | -16.69 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -1.73 | -2.95 | -7.36 | -3.11 | -8.67 | -2.36 | ||||
| 基本每股盈餘 | -0.85 | -0.20 | -1.81 | - | -0.44 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |