
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.20 | 21 | 97.20 | 4 | 97.90 | 1 | 96.00 | 97.20 | 96.00 | 96.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 1,126.86 | 980.15 | 4,128.60 | 100.00 | 3,972.07 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 419.72 | 342.03 | 1,508.81 | 36.55 | 1,472.35 | 37.07 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 707.14 | 638.12 | 2,619.79 | 63.45 | 2,499.72 | 62.93 | ||||
| 營業費用 | 620.36 | 538.45 | 2,320.91 | 56.22 | 2,166.99 | 54.56 | ||||
| 推銷費用 | 588.67 | 498.79 | 2,194.31 | 53.15 | 2,039.02 | 51.33 | ||||
| 管理及總務費用 | 31.69 | 39.66 | 126.60 | 3.07 | 127.97 | 3.22 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 86.78 | 99.67 | 298.88 | 7.24 | 332.73 | 8.38 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -3.38 | 38.60 | 178.15 | 4.31 | 285.11 | 7.18 | ||||
| 利息收入 | 26.00 | 29.28 | 113.37 | 2.75 | 124.57 | 3.14 | ||||
| 權益法認列之投資收益 | - | - | -49.28 | -1.19 | 115.21 | 2.90 | ||||
| 財務費用 | 16.21 | 12.27 | 57.17 | 1.38 | 45.09 | 1.14 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 83.40 | 138.27 | 477.02 | 11.55 | 617.84 | 15.55 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 19.86 | 42.94 | 92.04 | 2.23 | 123.28 | 3.10 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 63.54 | 95.33 | 384.98 | 9.32 | 494.56 | 12.45 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 63.54 | 95.33 | 384.98 | 9.32 | 494.56 | 12.45 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 63.54 | 95.36 | 385.28 | 9.33 | 494.81 | 12.46 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | - | -0.03 | -0.29 | -0.01 | -0.26 | -0.01 | ||||
| 基本每股盈餘 | 1.06 | 1.59 | 6.41 | - | 8.24 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |