天 揚  (5345) 其他 上櫃

11.70 ▼-0.15 -1.27% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 13 11.20 2 11.75 1 11.95 11.95 11.15 11.85
損益表
科目名稱 2023年第4季 2022年第4季 2023年1季~4季 2022年1季~4季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 1.71 1.27 6.28 100.00 6.56 100.00
銷貨收入淨額 1.71 1.27 6.28 100.00 6.56 100.00
營業成本 2.92 0.94 5.84 92.95 11.90 181.37
銷貨成本 2.92 0.94 5.84 92.95 11.90 181.37
營業毛利(毛損) -1.21 0.33 0.44 7.05 -5.34 -81.37
營業費用 13.49 10.68 41.66 663.42 44.44 677.16
推銷費用 3.01 3.06 9.43 150.10 9.85 150.08
管理及總務費用 7.40 4.94 21.12 336.31 23.68 360.86
研究發展費用 3.08 2.67 11.12 177.02 10.91 166.22
營業淨利(淨損) -14.70 -10.35 -41.22 -656.37 -49.78 -758.53
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 2.37 0.16 14.11 224.63 -9.08 -138.35
利息收入 0.02 0.01 0.26 4.17 0.01 0.18
股利收入 0.98 -0.75 0.98 15.61 - -
財務費用 0.05 0.04 0.14 2.15 0.20 3.09
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -12.33 -10.19 -27.11 -431.74 -58.86 -896.88
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 - - - - - -0.06
續營業部門淨利(淨損) -12.33 -10.19 -27.11 -431.74 -58.86 -896.82
本期淨利(淨損) -12.33 -10.19 -27.11 -431.74 -58.86 -896.82
母公司業主(淨利/損) -12.33 -10.19 -27.11 -431.74 -58.86 -896.82
基本每股盈餘 -0.68 -0.20 -1.51 -0.02 -1.22 -0.02
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 66331.69 -505.99 -0.76%
以太幣ETH 3207.54 5.89 0.18%
瑞波幣XRP 0.552977 0.00 -0.69%
比特幣現金BCH 505.63 -16.60 -3.18%
萊特幣LTC 85.09 -0.38 -0.44%
卡達幣ADA 0.502171 -0.01 -2.85%
波場幣TRX 0.113552 0.00 1.12%
恆星幣XLM 0.116688 0.00 -1.30%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。