
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.40 | 17 | 91.70 | 3 | 92.10 | 2 | 91.70 | 92.10 | 91.70 | 91.70 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2026年1季~2季 | 2025年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 868.77 | 824.33 | 1,638.00 | 100.00 | 1,671.47 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 500.70 | 498.00 | 986.02 | 60.20 | 1,041.05 | 62.28 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 368.08 | 326.33 | 651.98 | 39.80 | 630.41 | 37.72 | ||||
| 營業費用 | 174.84 | 144.91 | 328.13 | 20.03 | 279.00 | 16.69 | ||||
| 推銷費用 | 30.93 | 23.54 | 60.51 | 3.69 | 48.98 | 2.93 | ||||
| 管理及總務費用 | 78.36 | 65.41 | 138.78 | 8.47 | 120.09 | 7.18 | ||||
| 研究發展費用 | 65.54 | 55.97 | 128.84 | 7.87 | 109.93 | 6.58 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 193.24 | 181.41 | 323.85 | 19.77 | 351.42 | 21.02 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 12.19 | 0.64 | 16.01 | 0.98 | 8.26 | 0.49 | ||||
| 利息收入 | 2.42 | 3.85 | 6.66 | 0.41 | 8.10 | 0.48 | ||||
| 財務費用 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | - | 0.08 | - | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 205.43 | 182.05 | 339.86 | 20.75 | 359.67 | 21.52 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 43.17 | 36.03 | 70.42 | 4.30 | 71.94 | 4.30 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 162.26 | 146.02 | 269.44 | 16.45 | 287.74 | 17.21 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 162.26 | 146.02 | 269.44 | 16.45 | 287.74 | 17.21 | ||||
| 基本每股盈餘 | 2.16 | 1.92 | 3.58 | - | 3.92 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |