漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 3,502 | 32.25 | 5 | 32.35 | 3 | 32.75 | 34.40 | 32.25 | 32.65 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 368.01 | 372.57 | 1,013.62 | 100.00 | 1,079.99 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 368.01 | 372.57 | 1,013.62 | 100.00 | 1,079.99 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | 1,013.62 | 371.79 | 1,013.62 | 100.00 | 1,079.99 | 100.00 | ||||
營業成本 | 304.33 | 293.22 | 863.08 | 85.15 | 915.30 | 84.75 | ||||
銷貨成本 | - | - | 863.08 | 85.15 | 915.30 | 84.75 | ||||
營業毛利(毛損) | 63.68 | 79.34 | 150.54 | 14.85 | 164.69 | 15.25 | ||||
營業費用 | 65.09 | 58.03 | 165.04 | 16.28 | 165.01 | 15.28 | ||||
推銷費用 | 16.28 | 16.75 | 45.23 | 4.46 | 49.72 | 4.60 | ||||
管理及總務費用 | 37.95 | 32.95 | 91.87 | 9.06 | 87.96 | 8.14 | ||||
研究發展費用 | 10.25 | 9.79 | 28.92 | 2.85 | 28.79 | 2.67 | ||||
營業淨利(淨損) | -1.42 | 21.31 | -14.51 | -1.43 | -0.33 | -0.03 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 89.96 | 15.41 | 127.16 | 12.54 | 58.18 | 5.39 | ||||
利息收入 | 4.54 | 3.86 | 13.15 | 1.30 | 15.04 | 1.39 | ||||
財務費用 | - | 0.08 | - | - | 1.68 | 0.16 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 88.55 | 36.72 | 112.65 | 11.11 | 57.86 | 5.36 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 7.06 | 11.66 | 16.80 | 1.66 | 16.53 | 1.53 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 81.48 | 25.07 | 95.85 | 9.46 | 41.33 | 3.83 | ||||
本期淨利(淨損) | 81.48 | 25.07 | 95.85 | 9.46 | 41.33 | 3.83 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 81.50 | 24.86 | 95.53 | 9.42 | 40.36 | 3.74 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -0.02 | 0.21 | 0.32 | 0.03 | 0.97 | 0.09 | ||||
基本每股盈餘 | 0.57 | 0.17 | 0.66 | - | 0.28 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |