漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 12 | 32.55 | 2 | 32.65 | 1 | 32.70 | 32.70 | 32.35 | 32.70 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 532.73 | 530.90 | 1,584.76 | 100.00 | 1,327.67 | 100.00 | ||||
營業成本 | 483.25 | 463.32 | 1,416.70 | 89.40 | 1,186.43 | 89.36 | ||||
營業毛利(毛損) | 49.48 | 67.58 | 168.05 | 10.60 | 141.24 | 10.64 | ||||
營業費用 | 34.20 | 28.60 | 99.14 | 6.26 | 80.08 | 6.03 | ||||
管理及總務費用 | - | - | 96.32 | 6.08 | - | - | ||||
營業淨利(淨損) | 15.29 | 38.98 | 68.91 | 4.35 | 61.16 | 4.61 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 1.93 | 5.24 | 10.14 | 0.64 | 17.22 | 1.30 | ||||
利息收入 | 0.19 | 0.20 | 1.78 | 0.11 | 3.63 | 0.27 | ||||
財務費用 | 2.91 | 3.59 | 8.36 | 0.53 | 9.66 | 0.73 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 17.22 | 44.21 | 79.05 | 4.99 | 78.38 | 5.90 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 3.44 | 8.80 | 15.76 | 0.99 | 15.09 | 1.14 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 13.78 | 35.41 | 63.29 | 3.99 | 63.29 | 4.77 | ||||
本期淨利(淨損) | 13.78 | 35.41 | 63.29 | 3.99 | 63.29 | 4.77 | ||||
基本每股盈餘 | 0.34 | 0.98 | 1.59 | - | 1.78 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |