
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35 | 34,279 | 14.50 | 539 | 14.55 | 221 | 15.00 | 15.10 | 14.50 | 14.85 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2026年1季~2季 | 2025年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 3,069.92 | 3,001.56 | 6,085.33 | 100.00 | 5,901.29 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 3,240.41 | 3,452.76 | 6,282.57 | 103.24 | 6,665.97 | 112.96 | ||||
| 營業毛利(毛損) | -170.49 | -451.20 | -197.24 | -3.24 | -764.68 | -12.96 | ||||
| 營業費用 | 426.44 | 302.93 | 730.23 | 12.00 | 669.14 | 11.34 | ||||
| 推銷費用 | 76.75 | 18.07 | 98.91 | 1.63 | 67.49 | 1.14 | ||||
| 管理及總務費用 | 203.85 | 211.99 | 401.38 | 6.60 | 416.29 | 7.05 | ||||
| 研究發展費用 | 148.30 | 68.32 | 233.25 | 3.83 | 180.89 | 3.07 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -596.94 | -754.13 | -927.47 | -15.24 | -1,433.82 | -24.30 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 726.58 | -137.76 | 883.04 | 14.51 | -181.98 | -3.08 | ||||
| 利息收入 | 36.02 | 37.90 | 68.76 | 1.13 | 77.94 | 1.32 | ||||
| 財務費用 | 18.59 | 29.51 | 38.25 | 0.63 | 44.94 | 0.76 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 129.65 | -891.89 | -44.44 | -0.73 | -1,615.80 | -27.38 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -7.33 | 12.89 | 1.37 | 0.02 | 19.04 | 0.32 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 136.98 | -904.77 | -45.81 | -0.75 | -1,634.83 | -27.70 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 136.98 | -904.77 | -45.81 | -0.75 | -1,634.83 | -27.70 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 136.98 | -904.77 | -45.81 | -0.75 | -1,634.83 | -27.70 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.04 | -0.31 | -0.02 | - | -0.57 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |