
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.40 | 2,674 | 65.60 | 28 | 65.90 | 1 | 66.90 | 68.10 | 65.30 | 65.20 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 3,083.01 | 2,432.74 | 8,684.84 | 100.00 | 7,008.09 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 1,951.39 | 1,482.78 | 5,609.69 | 64.59 | 4,337.97 | 61.90 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 1,131.62 | 949.96 | 3,075.15 | 35.41 | 2,670.12 | 38.10 | ||||
| 聯屬公司間已實現利益 | - | - | 0.76 | 0.01 | - | - | ||||
| 營業費用 | 865.67 | 908.19 | 2,621.52 | 30.18 | 2,753.28 | 39.29 | ||||
| 推銷費用 | 250.35 | 269.78 | 744.53 | 8.57 | 815.55 | 11.64 | ||||
| 管理及總務費用 | 206.55 | 220.52 | 627.79 | 7.23 | 669.36 | 9.55 | ||||
| 研究發展費用 | 412.61 | 417.02 | 1,252.21 | 14.42 | 1,269.05 | 18.11 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 265.95 | 41.99 | 454.40 | 5.23 | -84.12 | -1.20 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 74.34 | -11.58 | -41.00 | -0.47 | -122.16 | -1.74 | ||||
| 利息收入 | 2.45 | 5.81 | 13.11 | 0.15 | 16.20 | 0.23 | ||||
| 財務費用 | 24.32 | 26.80 | 71.67 | 0.83 | 77.51 | 1.11 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 340.29 | 30.40 | 413.39 | 4.76 | -206.28 | -2.94 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 60.23 | 0.23 | 92.32 | 1.06 | -45.74 | -0.65 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 280.06 | 30.18 | 321.07 | 3.70 | -160.54 | -2.29 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 280.06 | 30.18 | 321.07 | 3.70 | -160.54 | -2.29 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 280.32 | 39.57 | 331.29 | 3.81 | -127.55 | -1.82 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -0.26 | -9.40 | -10.22 | -0.12 | -32.98 | -0.47 | ||||
| 基本每股盈餘 | 1.29 | 0.18 | 1.52 | - | -0.59 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |