
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 54 | 19.50 | 2 | 19.80 | 2 | 19.40 | 19.50 | 19.40 | 19.40 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2026年1季~2季 | 2025年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 100.00 | 0.10 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 28.81 | 0.03 | 33.33 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 71.19 | 0.07 | 66.67 | ||||
| 營業費用 | 14.49 | 10.28 | 30.61 | 25939.83 | 20.11 | 19716.67 | ||||
| 推銷費用 | 3.76 | - | 6.82 | 5783.05 | - | - | ||||
| 管理及總務費用 | 10.72 | 10.28 | 23.79 | 20156.78 | 20.11 | 19716.67 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -14.45 | -10.23 | -30.53 | -25868.64 | -20.04 | -19650.00 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 1.48 | 10.91 | 1.88 | 1596.61 | 10.15 | 9949.02 | ||||
| 利息收入 | 2.80 | 12.20 | 5.27 | 4462.71 | 12.51 | 12259.80 | ||||
| 財務費用 | 1.31 | 1.29 | 3.38 | 2860.17 | 2.38 | 2329.41 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -12.97 | 0.68 | -28.64 | -24272.03 | -9.90 | -9700.98 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 1.53 | 2.66 | 3.70 | 3132.20 | 3.78 | 3703.92 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -14.50 | -1.98 | -32.34 | -27404.24 | -13.67 | -13404.90 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -14.50 | -1.98 | -32.34 | -27404.24 | -13.67 | -13404.90 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -14.46 | -1.98 | -32.30 | -27376.27 | -13.67 | -13404.90 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | - | - | -0.03 | -27.97 | - | - | ||||
| 基本每股盈餘 | -0.08 | -0.01 | -0.19 | -0.16 | -0.08 | -0.08 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |