
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.50 | 654 | 284.50 | 10 | 285.00 | 10 | 288.00 | 293.00 | 284.00 | 290.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 438.82 | 406.98 | 438.82 | 100.00 | 406.98 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 438.82 | 406.98 | 438.82 | 100.00 | 406.98 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入 | 438.82 | 406.98 | 438.82 | 100.00 | 406.98 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 103.29 | 108.85 | 103.29 | 23.54 | 108.85 | 26.75 | ||||
| 銷貨成本 | 103.29 | 108.85 | 103.29 | 23.54 | 108.85 | 26.75 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 335.54 | 298.13 | 335.54 | 76.46 | 298.13 | 73.25 | ||||
| 營業費用 | 238.76 | 217.08 | 238.76 | 54.41 | 217.08 | 53.34 | ||||
| 推銷費用 | 35.52 | 30.27 | 35.52 | 8.09 | 30.27 | 7.44 | ||||
| 管理及總務費用 | 52.69 | 58.27 | 52.69 | 12.01 | 58.27 | 14.32 | ||||
| 研究發展費用 | 150.55 | 128.54 | 150.55 | 34.31 | 128.54 | 31.58 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 96.78 | 81.05 | 96.78 | 22.05 | 81.05 | 19.91 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 9.18 | 17.31 | 9.18 | 2.09 | 17.31 | 4.25 | ||||
| 利息收入 | 4.17 | 6.06 | 4.17 | 0.95 | 6.06 | 1.49 | ||||
| 什項收入 | 2.03 | - | 2.03 | 0.46 | - | - | ||||
| 利息費用 | 0.24 | 0.44 | 0.24 | 0.05 | 0.44 | 0.11 | ||||
| 處分固定資產損失 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | ||||
| 財務費用 | 0.24 | 0.44 | 0.24 | 0.05 | 0.44 | 0.11 | ||||
| 什項支出 | -0.37 | -0.46 | -0.37 | -0.08 | -0.46 | -0.11 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 105.95 | 98.36 | 105.95 | 24.14 | 98.36 | 24.17 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 28.31 | 20.70 | 28.31 | 6.45 | 20.70 | 5.09 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 77.64 | 77.66 | 77.64 | 17.69 | 77.66 | 19.08 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 77.64 | 77.66 | 77.64 | 17.69 | 77.66 | 19.08 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 77.64 | 77.66 | 77.64 | 17.69 | 77.66 | 19.08 | ||||
| 基本每股盈餘 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | - | 1.70 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |