
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 5,187 | 119.50 | 15 | 120.00 | 166 | 118.00 | 122.00 | 117.50 | 117.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 11,847.62 | 12,156.68 | 45,287.89 | 100.00 | 46,496.02 | 100.00 | ||||
營業成本 | 10,114.37 | 10,813.85 | 39,236.29 | 86.64 | 41,219.60 | 88.65 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,733.25 | 1,342.83 | 6,051.60 | 13.36 | 5,276.42 | 11.35 | ||||
營業費用 | 772.32 | 753.51 | 3,042.19 | 6.72 | 2,787.16 | 5.99 | ||||
推銷費用 | 98.29 | 73.12 | 349.31 | 0.77 | 253.18 | 0.54 | ||||
管理及總務費用 | 466.76 | 438.51 | 1,884.63 | 4.16 | 1,710.44 | 3.68 | ||||
研究發展費用 | 207.13 | 192.73 | 769.63 | 1.70 | 774.42 | 1.67 | ||||
營業淨利(淨損) | 960.93 | 589.33 | 3,009.40 | 6.65 | 2,489.25 | 5.35 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 66.81 | 153.95 | 604.79 | 1.34 | 596.41 | 1.28 | ||||
利息收入 | 137.94 | 149.94 | 458.36 | 1.01 | 462.10 | 0.99 | ||||
財務費用 | 46.14 | 48.68 | 176.84 | 0.39 | 194.61 | 0.42 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 1,027.74 | 743.28 | 3,614.19 | 7.98 | 3,085.66 | 6.64 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 322.37 | 62.41 | 701.85 | 1.55 | 571.76 | 1.23 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 705.37 | 680.87 | 2,912.35 | 6.43 | 2,513.91 | 5.41 | ||||
本期淨利(淨損) | 705.37 | 680.87 | 2,912.35 | 6.43 | 2,513.91 | 5.41 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 703.79 | 677.16 | 2,906.47 | 6.42 | 2,507.02 | 5.39 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 1.59 | 3.71 | 5.88 | 0.01 | 6.89 | 0.01 | ||||
基本每股盈餘 | 2.41 | 2.32 | 9.94 | - | 8.57 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |