
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.75 | 277 | 50.20 | 2 | 50.40 | 3 | 49.35 | 50.80 | 48.00 | 48.45 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 71.10 | 38.94 | 71.10 | 100.00 | 38.94 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 17.04 | 32.51 | 17.04 | 23.96 | 32.51 | 83.48 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 54.07 | 6.43 | 54.07 | 76.04 | 6.43 | 16.52 | ||||
| 營業費用 | 31.24 | 29.10 | 31.24 | 43.93 | 29.10 | 74.74 | ||||
| 推銷費用 | 8.06 | 6.91 | 8.06 | 11.34 | 6.91 | 17.75 | ||||
| 管理及總務費用 | 12.26 | 11.12 | 12.26 | 17.25 | 11.12 | 28.56 | ||||
| 研究發展費用 | 11.80 | 11.13 | 11.80 | 16.59 | 11.13 | 28.59 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 22.83 | -22.67 | 22.83 | 32.11 | -22.67 | -58.22 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 40.33 | 0.67 | 40.33 | 56.72 | 0.67 | 1.71 | ||||
| 利息收入 | 0.42 | 0.94 | 0.42 | 0.59 | 0.94 | 2.42 | ||||
| 財務費用 | 0.30 | - | 0.30 | 0.42 | - | 0.01 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 63.16 | -22.01 | 63.16 | 88.83 | -22.01 | -56.51 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 1.73 | -2.00 | 1.73 | 2.43 | -2.00 | -5.12 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 61.43 | -20.01 | 61.43 | 86.40 | -20.01 | -51.39 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 61.43 | -20.01 | 61.43 | 86.40 | -20.01 | -51.39 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 61.43 | -20.01 | 61.43 | 86.40 | -20.01 | -51.39 | ||||
| 基本每股盈餘 | 1.31 | -0.39 | 1.31 | - | -0.39 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |