漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 173 | 50.40 | 2 | 50.60 | 1 | 50.40 | 50.80 | 49.30 | 50.60 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 595.54 | 649.77 | 1,400.17 | 100.00 | 1,864.74 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 595.54 | 649.77 | 1,400.17 | 100.00 | 1,864.74 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | 595.54 | 649.77 | 1,400.17 | 100.00 | 1,864.74 | 100.00 | ||||
營業成本 | 497.22 | 536.59 | 1,170.85 | 83.62 | 1,550.12 | 83.13 | ||||
銷貨成本 | 497.22 | 536.59 | 1,170.85 | 83.62 | 1,550.12 | 83.13 | ||||
營業毛利(毛損) | 98.32 | 113.18 | 229.33 | 16.38 | 314.62 | 16.87 | ||||
營業費用 | 49.41 | 56.14 | 141.63 | 10.12 | 161.32 | 8.65 | ||||
推銷費用 | 4.46 | 5.61 | 11.71 | 0.84 | 14.60 | 0.78 | ||||
管理及總務費用 | 16.57 | 19.31 | 46.67 | 3.33 | 54.79 | 2.94 | ||||
研究發展費用 | 28.32 | 31.22 | 83.20 | 5.94 | 91.90 | 4.93 | ||||
營業淨利(淨損) | 48.91 | 57.05 | 87.69 | 6.26 | 153.30 | 8.22 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -17.48 | 32.78 | 22.90 | 1.64 | 48.53 | 2.60 | ||||
利息收入 | 1.57 | 2.19 | 6.77 | 0.48 | 6.76 | 0.36 | ||||
什項收入 | - | - | 0.76 | 0.05 | 0.60 | 0.03 | ||||
財務費用 | 0.08 | 0.06 | 0.28 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 31.43 | 89.83 | 110.59 | 7.90 | 201.83 | 10.82 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 20.22 | 17.45 | 35.45 | 2.53 | 36.38 | 1.95 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 11.21 | 72.37 | 75.14 | 5.37 | 165.45 | 8.87 | ||||
本期淨利(淨損) | 11.21 | 72.37 | 75.14 | 5.37 | 165.45 | 8.87 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 11.21 | 72.37 | 75.14 | 5.37 | 165.45 | 8.87 | ||||
基本每股盈餘 | 0.30 | 1.92 | 1.99 | - | 4.53 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |