
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.70 | 239 | 88.70 | 2 | 88.90 | 2 | 89.20 | 89.80 | 88.30 | 87.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 420.84 | 343.39 | 1,474.49 | 100.00 | 1,261.97 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 190.48 | 189.22 | 742.07 | 50.33 | 688.66 | 54.57 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 230.36 | 154.16 | 732.42 | 49.67 | 573.31 | 45.43 | ||||
| 營業費用 | 196.24 | 166.82 | 730.21 | 49.52 | 652.15 | 51.68 | ||||
| 推銷費用 | 24.37 | 20.63 | 85.76 | 5.82 | 79.16 | 6.27 | ||||
| 管理及總務費用 | 30.21 | 30.96 | 136.97 | 9.29 | 118.50 | 9.39 | ||||
| 研究發展費用 | 141.65 | 115.24 | 507.49 | 34.42 | 454.50 | 36.01 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 34.13 | -12.65 | 2.21 | 0.15 | -78.84 | -6.25 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 12.93 | 0.23 | 19.30 | 1.31 | 3.51 | 0.28 | ||||
| 利息收入 | 1.90 | 1.09 | 6.22 | 0.42 | 3.84 | 0.30 | ||||
| 財務費用 | 0.70 | 2.24 | 4.01 | 0.27 | 5.28 | 0.42 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 47.06 | -12.42 | 21.50 | 1.46 | -75.34 | -5.97 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.50 | - | -10.74 | -0.73 | -13.78 | -1.09 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 46.55 | -12.42 | 32.25 | 2.19 | -61.56 | -4.88 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 46.55 | -12.42 | 32.25 | 2.19 | -61.56 | -4.88 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 46.55 | -12.42 | 32.24 | 2.19 | -61.56 | -4.88 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | - | - | - | - | - | - | ||||
| 基本每股盈餘 | 1.03 | -0.27 | 0.71 | - | -1.36 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |