
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.54 | 220 | 62.30 | 4,000 | 63.20 | 2,990 | 64.50 | 64.50 | 62.30 | 64.74 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2025年1季~2季 | 2024年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 13.32 | 21.05 | 13.32 | 100.00 | 21.05 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 9.59 | 8.67 | 9.59 | 72.00 | 8.67 | 41.21 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 3.73 | 12.37 | 3.73 | 28.00 | 12.37 | 58.79 | ||||
| 營業費用 | 48.96 | 41.83 | 48.96 | 367.67 | 41.83 | 198.73 | ||||
| 推銷費用 | 11.88 | 7.63 | 11.88 | 89.22 | 7.63 | 36.24 | ||||
| 管理及總務費用 | 22.71 | 22.33 | 22.71 | 170.54 | 22.33 | 106.12 | ||||
| 研究發展費用 | 14.83 | 12.32 | 14.83 | 111.41 | 12.32 | 58.56 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -45.23 | -29.45 | -45.23 | -339.67 | -29.45 | -139.94 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 1.14 | 3.11 | 1.14 | 8.53 | 3.11 | 14.80 | ||||
| 利息收入 | 3.24 | 1.89 | 3.24 | 24.32 | 1.89 | 8.99 | ||||
| 財務費用 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.91 | 0.15 | 0.72 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -44.09 | -26.34 | -44.09 | -331.14 | -26.34 | -125.14 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | - | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.08 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -44.09 | -26.36 | -44.09 | -331.14 | -26.36 | -125.23 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -44.09 | -26.36 | -44.09 | -331.14 | -26.36 | -125.23 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -44.09 | -26.36 | -44.09 | -331.14 | -26.36 | -125.23 | ||||
| 基本每股盈餘 | -0.72 | -0.43 | -0.72 | -0.01 | -0.43 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |