
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 33 | 46.95 | 3 | 47.20 | 1 | 47.05 | 48.15 | 46.90 | 47.05 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 462.40 | 502.46 | 462.40 | 100.00 | 502.46 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 412.41 | 439.59 | 412.41 | 89.19 | 439.59 | 87.49 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 49.99 | 62.87 | 49.99 | 10.81 | 62.87 | 12.51 | ||||
| 營業費用 | 38.54 | 52.33 | 38.54 | 8.34 | 52.33 | 10.41 | ||||
| 推銷費用 | 8.11 | 13.23 | 8.11 | 1.75 | 13.23 | 2.63 | ||||
| 管理及總務費用 | 21.13 | 38.44 | 21.13 | 4.57 | 38.44 | 7.65 | ||||
| 研究發展費用 | 5.86 | 3.09 | 5.86 | 1.27 | 3.09 | 0.62 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 11.44 | 10.54 | 11.44 | 2.47 | 10.54 | 2.10 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -1.20 | 3.52 | -1.20 | -0.26 | 3.52 | 0.70 | ||||
| 利息收入 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.10 | 1.00 | 0.20 | ||||
| 財務費用 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.02 | 0.29 | 0.06 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 10.24 | 14.06 | 10.24 | 2.22 | 14.06 | 2.80 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 2.10 | 3.71 | 2.10 | 0.45 | 3.71 | 0.74 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 8.15 | 10.35 | 8.15 | 1.76 | 10.35 | 2.06 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 8.15 | 10.35 | 8.15 | 1.76 | 10.35 | 2.06 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 6.72 | 7.12 | 6.72 | 1.45 | 7.12 | 1.42 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 1.42 | 3.23 | 1.42 | 0.31 | 3.23 | 0.64 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | - | 0.32 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |