
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 23 | 69.70 | 1 | 70.50 | 1 | 70.00 | 70.40 | 69.00 | 69.90 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 44.60 | 52.24 | 194.90 | 100.00 | 151.73 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 44.60 | 52.24 | 194.90 | 100.00 | 151.73 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入 | 48.08 | 61.69 | 211.15 | 108.34 | 170.99 | 112.70 | ||||
| 銷貨退回 | - | - | 1.03 | 0.53 | - | - | ||||
| 銷貨折讓 | 3.47 | 9.45 | 15.23 | 7.81 | 19.26 | 12.70 | ||||
| 營業成本 | 18.93 | 20.75 | 82.88 | 42.52 | 52.29 | 34.46 | ||||
| 銷貨成本 | 18.93 | 20.75 | 82.88 | 42.52 | 52.29 | 34.46 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 25.67 | 31.49 | 112.02 | 57.48 | 99.44 | 65.54 | ||||
| 營業費用 | 23.35 | 22.19 | 96.06 | 49.29 | 87.58 | 57.72 | ||||
| 推銷費用 | 1.34 | 1.12 | 5.58 | 2.86 | 5.80 | 3.82 | ||||
| 管理及總務費用 | 10.94 | 8.41 | 34.55 | 17.73 | 28.84 | 19.01 | ||||
| 研究發展費用 | 11.08 | 12.66 | 55.93 | 28.70 | 52.95 | 34.90 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 2.32 | 9.30 | 15.97 | 8.19 | 11.85 | 7.81 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 2.16 | 5.05 | -5.27 | -2.71 | 11.01 | 7.25 | ||||
| 利息收入 | 0.63 | 0.94 | 2.87 | 1.47 | 4.38 | 2.89 | ||||
| 什項收入 | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 0.09 | 0.28 | 0.19 | ||||
| 利息費用 | 0.27 | 0.34 | 1.06 | 0.54 | 1.09 | 0.72 | ||||
| 兌換損失 | -1.77 | - | 7.27 | 3.73 | - | - | ||||
| 財務費用 | 0.27 | 0.34 | 1.06 | 0.54 | 1.09 | 0.72 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 4.48 | 14.35 | 10.69 | 5.49 | 22.86 | 15.07 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 4.48 | 14.35 | 10.69 | 5.49 | 22.86 | 15.07 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 4.48 | 14.35 | 10.69 | 5.49 | 22.86 | 15.07 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.15 | 0.48 | 0.35 | - | 0.76 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |