
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.75 | 43 | 76.00 | 2,997 | 76.90 | 1,950 | 76.40 | 77.00 | 75.50 | 76.75 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 1,040.34 | 1,228.14 | 3,237.67 | 100.00 | 3,418.39 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 904.54 | 1,095.55 | 2,743.56 | 84.74 | 2,956.42 | 86.49 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 135.80 | 132.59 | 494.11 | 15.26 | 461.97 | 13.51 | ||||
| 營業費用 | 127.50 | 129.62 | 395.71 | 12.22 | 374.23 | 10.95 | ||||
| 推銷費用 | 81.94 | 93.21 | 252.04 | 7.78 | 251.17 | 7.35 | ||||
| 管理及總務費用 | 45.56 | 36.41 | 143.67 | 4.44 | 123.20 | 3.60 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 8.30 | 2.97 | 98.40 | 3.04 | 87.74 | 2.57 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 10.72 | 1.58 | 20.20 | 0.62 | 10.57 | 0.31 | ||||
| 利息收入 | 2.27 | 1.66 | 6.69 | 0.21 | 5.58 | 0.16 | ||||
| 財務費用 | 0.43 | 0.51 | 1.34 | 0.04 | 1.49 | 0.04 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 19.02 | 4.55 | 118.60 | 3.66 | 98.31 | 2.88 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 1.95 | 0.55 | 22.08 | 0.68 | 20.71 | 0.61 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 17.07 | 4.00 | 96.52 | 2.98 | 77.60 | 2.27 | ||||
| 停業部門損益 | - | -3.63 | -0.58 | -0.02 | -3.63 | -0.11 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 17.07 | 0.38 | 95.95 | 2.96 | 73.98 | 2.16 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 16.78 | 1.08 | 95.86 | 2.96 | 77.08 | 2.25 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 0.30 | -0.70 | 0.09 | - | -3.10 | -0.09 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.71 | -0.50 | 4.06 | - | 3.26 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |