漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 64.00 | 3 | 64.80 | 3,000 | -- | -- | -- | 64.44 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 128.94 | 224.37 | 128.94 | 100.00 | 224.37 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 128.94 | 224.37 | 128.94 | 100.00 | 224.37 | 100.00 | ||||
營業成本 | 88.87 | 140.43 | 88.87 | 68.93 | 140.43 | 62.59 | ||||
營業毛利(毛損) | 40.06 | 83.94 | 40.06 | 31.07 | 83.94 | 37.41 | ||||
營業費用 | 71.01 | 78.68 | 71.01 | 55.07 | 78.68 | 35.07 | ||||
推銷費用 | 15.08 | 17.82 | 15.08 | 11.69 | 17.82 | 7.94 | ||||
管理及總務費用 | 34.26 | 38.90 | 34.26 | 26.57 | 38.90 | 17.34 | ||||
研究發展費用 | 20.21 | 21.85 | 20.21 | 15.68 | 21.85 | 9.74 | ||||
營業淨利(淨損) | -30.94 | 5.26 | -30.94 | -24.00 | 5.26 | 2.35 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 14.69 | 10.78 | 14.69 | 11.40 | 10.78 | 4.80 | ||||
利息收入 | 4.21 | 3.24 | 4.21 | 3.26 | 3.24 | 1.44 | ||||
財務費用 | 0.57 | 1.33 | 0.57 | 0.44 | 1.33 | 0.59 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -16.25 | 16.04 | -16.25 | -12.60 | 16.04 | 7.15 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 2.45 | 3.60 | 2.45 | 1.90 | 3.60 | 1.60 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -18.70 | 12.45 | -18.70 | -14.50 | 12.45 | 5.55 | ||||
本期淨利(淨損) | -18.70 | 12.45 | -18.70 | -14.50 | 12.45 | 5.55 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -18.70 | 12.45 | -18.70 | -14.50 | 12.45 | 5.55 | ||||
基本每股盈餘 | -0.62 | 0.42 | -0.62 | - | 0.42 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |