漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 89.20 | 3,000 | 92.00 | 3,000 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 413.78 | 348.16 | 413.78 | 100.00 | 348.16 | 100.00 | ||||
營業成本 | 287.79 | 248.55 | 287.79 | 69.55 | 248.55 | 71.39 | ||||
營業毛利(毛損) | 125.98 | 99.61 | 125.98 | 30.45 | 99.61 | 28.61 | ||||
營業費用 | 42.66 | 34.41 | 42.66 | 10.31 | 34.41 | 9.88 | ||||
推銷費用 | 6.07 | 6.23 | 6.07 | 1.47 | 6.23 | 1.79 | ||||
管理及總務費用 | 33.16 | 25.31 | 33.16 | 8.01 | 25.31 | 7.27 | ||||
研究發展費用 | 3.20 | 2.87 | 3.20 | 0.77 | 2.87 | 0.82 | ||||
營業淨利(淨損) | 83.32 | 65.20 | 83.32 | 20.14 | 65.20 | 18.73 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 15.89 | 5.08 | 15.89 | 3.84 | 5.08 | 1.46 | ||||
利息收入 | 3.99 | 4.23 | 3.99 | 0.97 | 4.23 | 1.22 | ||||
財務費用 | 2.27 | 4.88 | 2.27 | 0.55 | 4.88 | 1.40 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 99.21 | 70.28 | 99.21 | 23.98 | 70.28 | 20.19 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 20.10 | 20.47 | 20.10 | 4.86 | 20.47 | 5.88 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 79.11 | 49.81 | 79.11 | 19.12 | 49.81 | 14.31 | ||||
本期淨利(淨損) | 79.11 | 49.81 | 79.11 | 19.12 | 49.81 | 14.31 | ||||
基本每股盈餘 | 2.99 | 2.05 | 2.99 | - | 2.05 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |