
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.97 | 1 | 225.00 | 2,000 | 233.50 | 3,900 | 233.50 | 233.50 | 233.00 | 229.53 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2026年1季~2季 | 2025年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 1,758.20 | 899.66 | 1,758.20 | 100.00 | 899.66 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 1,245.90 | 554.26 | 1,245.90 | 70.86 | 554.26 | 61.61 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 512.30 | 345.40 | 512.30 | 29.14 | 345.40 | 38.39 | ||||
| 營業費用 | 238.64 | 207.18 | 238.64 | 13.57 | 207.18 | 23.03 | ||||
| 推銷費用 | 70.57 | 59.86 | 70.57 | 4.01 | 59.86 | 6.65 | ||||
| 管理及總務費用 | 44.71 | 36.82 | 44.71 | 2.54 | 36.82 | 4.09 | ||||
| 研究發展費用 | 122.99 | 109.93 | 122.99 | 7.00 | 109.93 | 12.22 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 273.67 | 138.22 | 273.67 | 15.57 | 138.22 | 15.36 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 22.00 | -26.28 | 22.00 | 1.25 | -26.28 | -2.92 | ||||
| 利息收入 | 12.20 | 10.98 | 12.20 | 0.69 | 10.98 | 1.22 | ||||
| 財務費用 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | - | 0.10 | 0.01 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 295.66 | 111.94 | 295.66 | 16.82 | 111.94 | 12.44 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 28.63 | 22.56 | 28.63 | 1.63 | 22.56 | 2.51 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 267.03 | 89.39 | 267.03 | 15.19 | 89.39 | 9.94 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 267.03 | 89.39 | 267.03 | 15.19 | 89.39 | 9.94 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 267.03 | 89.39 | 267.03 | 15.19 | 89.39 | 9.94 | ||||
| 基本每股盈餘 | 4.30 | 1.44 | 4.30 | - | 1.44 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |