
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.50 | 205 | 189.00 | 1 | 189.50 | 3 | 195.00 | 195.00 | 187.00 | 193.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 476.07 | 1,637.07 | 4,943.26 | 100.00 | 6,325.11 | 100.00 | ||||
營業成本 | 439.31 | 823.80 | 2,828.43 | 57.22 | 3,276.92 | 51.81 | ||||
營業毛利(毛損) | 36.75 | 813.27 | 2,114.82 | 42.78 | 3,048.20 | 48.19 | ||||
營業費用 | 322.12 | 267.92 | 1,166.39 | 23.60 | 856.28 | 13.54 | ||||
推銷費用 | 243.68 | 187.11 | 857.03 | 17.34 | 588.56 | 9.31 | ||||
管理及總務費用 | 78.12 | 80.82 | 303.06 | 6.13 | 267.73 | 4.23 | ||||
營業淨利(淨損) | -285.36 | 545.35 | 948.43 | 19.19 | 2,191.91 | 34.65 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 1.44 | 10.67 | 57.51 | 1.16 | 22.69 | 0.36 | ||||
利息收入 | 50.27 | 31.85 | 147.53 | 2.98 | 113.10 | 1.79 | ||||
財務費用 | 49.37 | 30.06 | 133.17 | 2.69 | 114.46 | 1.81 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -283.92 | 556.01 | 1,005.94 | 20.35 | 2,214.60 | 35.01 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -16.15 | 15.93 | 67.86 | 1.37 | 133.17 | 2.11 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -267.77 | 540.08 | 938.07 | 18.98 | 2,081.43 | 32.91 | ||||
本期淨利(淨損) | -267.77 | 540.08 | 938.07 | 18.98 | 2,081.43 | 32.91 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -267.77 | 540.08 | 938.07 | 18.98 | 2,081.43 | 32.91 | ||||
基本每股盈餘 | -2.96 | 6.08 | 10.37 | - | 23.66 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |