
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 6 | 47.25 | 1 | 48.30 | 1 | 48.50 | 48.50 | 47.55 | 49.60 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2026年1季~2季 | 2025年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 887.55 | 801.33 | 1,781.55 | 100.00 | 1,648.17 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 887.55 | 801.33 | 1,781.55 | 100.00 | 1,648.17 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 588.81 | 568.50 | 1,190.14 | 66.80 | 1,135.91 | 68.92 | ||||
| 銷貨成本 | 588.81 | 568.50 | 1,190.14 | 66.80 | 1,135.91 | 68.92 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 298.74 | 232.83 | 591.41 | 33.20 | 512.25 | 31.08 | ||||
| 營業費用 | 183.34 | 205.95 | 391.59 | 21.98 | 414.53 | 25.15 | ||||
| 推銷費用 | 50.71 | 90.04 | 115.17 | 6.46 | 143.59 | 8.71 | ||||
| 管理及總務費用 | 101.91 | 98.08 | 219.78 | 12.34 | 230.38 | 13.98 | ||||
| 研究發展費用 | 20.25 | 19.19 | 39.25 | 2.20 | 40.41 | 2.45 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 115.40 | 26.88 | 199.82 | 11.22 | 97.72 | 5.93 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -1.67 | 12.88 | -10.82 | -0.61 | 13.26 | 0.80 | ||||
| 利息收入 | 1.27 | 3.57 | 2.43 | 0.14 | 7.99 | 0.48 | ||||
| 財務費用 | 0.47 | 0.36 | 2.25 | 0.13 | 0.81 | 0.05 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 113.72 | 39.76 | 189.00 | 10.61 | 110.98 | 6.73 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 13.19 | 2.40 | 21.65 | 1.22 | 11.96 | 0.73 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 100.53 | 37.36 | 167.35 | 9.39 | 99.02 | 6.01 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 100.53 | 37.36 | 167.35 | 9.39 | 99.02 | 6.01 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 100.76 | 37.02 | 169.63 | 9.52 | 100.72 | 6.11 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -0.23 | 0.34 | -2.28 | -0.13 | -1.70 | -0.10 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.96 | 0.34 | 1.61 | - | 0.95 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |