漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 31 | 60.50 | 1 | 60.60 | 3 | 60.60 | 60.60 | 60.30 | 60.80 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,358.70 | 1,319.43 | 3,903.14 | 100.00 | 3,741.68 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,038.12 | 988.59 | 2,968.02 | 76.04 | 2,772.18 | 74.09 | ||||
營業毛利(毛損) | 320.58 | 330.84 | 935.12 | 23.96 | 969.49 | 25.91 | ||||
營業費用 | 245.70 | 223.54 | 717.97 | 18.39 | 649.36 | 17.35 | ||||
推銷費用 | 127.51 | 103.76 | 362.21 | 9.28 | 294.19 | 7.86 | ||||
管理及總務費用 | 67.41 | 74.14 | 213.19 | 5.46 | 215.48 | 5.76 | ||||
研究發展費用 | 50.77 | 45.89 | 142.54 | 3.65 | 139.99 | 3.74 | ||||
營業淨利(淨損) | 74.88 | 107.31 | 217.15 | 5.56 | 320.13 | 8.56 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -4.27 | 39.61 | 54.55 | 1.40 | 82.88 | 2.21 | ||||
利息收入 | 8.91 | 6.81 | 25.99 | 0.67 | 18.62 | 0.50 | ||||
財務費用 | 1.91 | 3.07 | 5.71 | 0.15 | 7.63 | 0.20 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 70.61 | 146.92 | 271.70 | 6.96 | 403.01 | 10.77 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 13.41 | 32.89 | 49.24 | 1.26 | 79.91 | 2.14 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 57.21 | 114.03 | 222.46 | 5.70 | 323.10 | 8.64 | ||||
本期淨利(淨損) | 57.21 | 114.03 | 222.46 | 5.70 | 323.10 | 8.64 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 57.21 | 114.03 | 222.46 | 5.70 | 323.10 | 8.64 | ||||
基本每股盈餘 | 0.76 | 1.52 | 2.97 | - | 4.31 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |