漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 231 | 27.60 | 3 | 27.70 | 10 | 27.55 | 27.70 | 27.30 | 27.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 288.90 | 262.23 | 914.01 | 100.00 | 864.72 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 288.90 | 262.23 | 914.01 | 100.00 | 864.72 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | 288.90 | 262.23 | 914.01 | 100.00 | 864.72 | 100.00 | ||||
營業成本 | 267.52 | 255.62 | 891.15 | 97.50 | 832.54 | 96.28 | ||||
營業毛利(毛損) | 21.38 | 6.61 | 22.86 | 2.50 | 32.18 | 3.72 | ||||
營業費用 | 34.15 | 29.16 | 95.08 | 10.40 | 85.61 | 9.90 | ||||
推銷費用 | 1.09 | 1.07 | 3.21 | 0.35 | 3.24 | 0.37 | ||||
管理及總務費用 | 30.19 | 27.08 | 86.28 | 9.44 | 78.83 | 9.12 | ||||
研究發展費用 | 2.87 | 1.01 | 5.60 | 0.61 | 3.53 | 0.41 | ||||
營業淨利(淨損) | -12.77 | -22.55 | -72.23 | -7.90 | -53.43 | -6.18 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -9.24 | 2.42 | -5.89 | -0.64 | -0.78 | -0.09 | ||||
利息收入 | 2.04 | 1.30 | 5.90 | 0.64 | 2.45 | 0.28 | ||||
租金收入 | 3.68 | 3.66 | 10.75 | 1.18 | 10.27 | 1.19 | ||||
什項收入 | 0.27 | 0.29 | 0.65 | 0.07 | 1.26 | 0.15 | ||||
財務費用 | 8.30 | 7.70 | 25.11 | 2.75 | 23.10 | 2.67 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -22.01 | -20.13 | -78.12 | -8.55 | -54.21 | -6.27 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -22.01 | -20.13 | -78.12 | -8.55 | -54.21 | -6.27 | ||||
本期淨利(淨損) | -22.01 | -20.13 | -78.12 | -8.55 | -54.21 | -6.27 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -22.01 | -20.13 | -78.12 | -8.55 | -54.21 | -6.27 | ||||
基本每股盈餘 | -0.21 | -0.20 | -0.76 | - | -0.53 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |