漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 33 | 30.40 | 2 | 30.50 | 3 | 30.35 | 30.60 | 30.25 | 30.60 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 22.20 | 24.16 | 21.44 | 21.33 | 20.11 | 19.56 | 21.11 | 22.06 |
營業利益率 | 10.75 | 12.90 | 10.05 | 8.83 | 7.20 | 5.85 | 7.09 | 10.20 | |
稅前淨利率 | 9.89 | 13.83 | 8.95 | 9.53 | 6.07 | 4.36 | 32.04 | 13.86 | |
稅後淨利率 | 6.29 | 8.36 | 5.41 | 5.16 | 1.67 | 1.07 | 20.28 | 9.24 | |
每股淨值(C) | 31.08 | 31.45 | 31.66 | 30.46 | 30.97 | 29.99 | 32.05 | 30.56 | |
每股營業額(元) | 7.59 | 7.79 | 7.30 | 7.18 | 6.90 | 6.04 | 5.96 | 6.84 | |
每股營業利益(元) | 0.82 | 1.01 | 0.73 | 0.63 | 0.50 | 0.35 | 0.42 | 0.70 | |
每股負債(元) | 15.19 | 18.23 | 18.48 | 17.14 | 15.68 | 16.42 | 15.82 | 18.40 | |
每股現金流量(元) | 3.15 | 2.21 | 0.96 | 3.86 | 2.95 | 2.32 | 1.74 | 4.35 | |
每股稅前淨利(元) | 0.75 | 1.08 | 0.65 | 0.68 | 0.42 | 0.26 | 1.91 | 0.95 | |
每股稅後淨利(元) | 0.48 | 0.65 | 0.40 | 0.37 | 0.12 | 0.06 | 1.21 | 0.63 | |
稅前淨值報酬率 | 2.50 | 3.66 | 2.10 | 2.24 | 1.36 | 0.87 | 6.11 | 3.15 | |
稅後淨值報酬率 | 1.59 | 2.21 | 1.27 | 1.21 | 0.38 | 0.21 | 3.87 | 2.10 | |
總資產報酬率 | 1.17 | 1.54 | 0.95 | 0.89 | 0.30 | 0.19 | 2.64 | 1.39 | |
經營績效 | 營收成長率 | 15.61 | 35.42 | 22.38 | 4.87 | -11.05 | -24.45 | -25.37 | -19.12 |
營益成長率 | 72.55 | 198.73 | 73.47 | -9.20 | -36.90 | -63.98 | -52.74 | -15.43 | |
稅前淨利成長率 | 88.33 | 329.80 | -65.83 | -27.88 | -52.35 | -70.78 | 139.80 | -28.41 | |
固定資產成長率 | 1.47 | 4.82 | 1.06 | -7.33 | -8.70 | -8.45 | -4.06 | 6.30 | |
償債能力 | 流動比率 | 319.24 | 255.12 | 248.58 | 245.71 | 259.63 | 284.55 | 316.32 | 275.44 |
速動比率 | 225.38 | 187.24 | 191.08 | 187.35 | 194.93 | 217.01 | 238.00 | 208.48 | |
負債比率 | 32.83 | 36.69 | 36.85 | 36.01 | 33.61 | 35.38 | 33.05 | 37.58 | |
應收帳款週轉率 | 3.31 | 2.08 | 1.04 | 3.76 | 2.78 | 1.91 | 0.92 | 4.17 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 3.02 | 2.05 | 1.05 | 3.90 | 2.87 | 1.84 | 0.88 | 3.67 |
固定資產週轉率 | 1.12 | 0.74 | 0.35 | 1.21 | 0.87 | 0.57 | 0.28 | 1.41 | |
每人營業額(仟元) | 63.15 | 64.82 | 58.33 | 57.34 | 55.11 | 48.29 | 47.02 | 53.94 | |
每人營業利益(仟元) | 6.79 | 8.36 | 5.86 | 5.06 | 3.97 | 2.82 | 3.33 | 5.50 | |
長期資金對固定資產比率 | 193.21 | 189.44 | 189.52 | 183.58 | 182.41 | 191.74 | 193.91 | 174.35 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 20.21 | 2.46 | 10.91 | 28.25 | 26.99 | 18.78 | 15.77 | 81.60 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 57.19 | - | - | - | 58.29 | |
現金再投資比率 | 0.98 | 0.49 | 2.30 | 2.89 | 2.05 | 3.21 | 2.39 | 10.73 | |
利息保障倍數 | 9.07 | 9.09 | 6.85 | 8.68 | 9.08 | 11.22 | 18.79 | 13.84 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |