漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 138 | 38.50 | 3 | 38.55 | 1 | 39.40 | 39.60 | 38.40 | 38.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 45.13 | 40.57 | 30.77 | 32.15 | 53.56 | 48.03 | 42.26 | 45.17 |
營業利益率 | 6.79 | -2.88 | -8.02 | -13.95 | 22.25 | 14.42 | 9.38 | 11.39 | |
稅前淨利率 | 6.38 | -3.66 | 14.77 | -13.95 | 23.85 | 15.10 | 17.01 | 10.57 | |
稅後淨利率 | 4.62 | -4.01 | 14.05 | -11.88 | 19.18 | 11.65 | 14.93 | 8.36 | |
每股淨值(C) | 16.04 | 16.63 | 16.74 | 16.65 | 16.58 | 17.57 | 18.04 | 17.27 | |
每股營業額(元) | 1.57 | 1.38 | 1.31 | 1.22 | 2.00 | 1.67 | 1.68 | 1.72 | |
每股營業利益(元) | 0.11 | -0.04 | -0.10 | -0.17 | 0.45 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | |
每股負債(元) | 11.93 | 7.07 | 6.67 | 6.86 | 5.54 | 6.27 | 5.39 | 6.61 | |
每股現金流量(元) | 1.03 | 0.70 | 0.46 | 1.66 | 1.53 | 0.94 | 0.45 | 2.42 | |
每股稅前淨利(元) | 0.10 | -0.05 | 0.19 | -0.17 | 0.48 | 0.25 | 0.29 | 0.18 | |
每股稅後淨利(元) | 0.11 | - | 0.21 | -0.12 | 0.41 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | |
稅前淨值報酬率 | 0.54 | -0.27 | 1.01 | -0.94 | 2.63 | 1.39 | 1.47 | 1.00 | |
稅後淨值報酬率 | 0.39 | -0.30 | 0.96 | -0.80 | 2.11 | 1.07 | 1.29 | 0.79 | |
總資產報酬率 | 0.36 | -0.12 | 0.81 | -0.48 | 1.66 | 0.85 | 1.05 | 0.66 | |
經營績效 | 營收成長率 | -19.75 | -14.99 | -17.54 | -25.01 | -23.99 | 25.69 | 6.39 | -3.36 |
營益成長率 | -75.50 | -116.99 | -170.53 | -191.82 | -60.39 | 128.38 | 17.73 | -40.84 | |
稅前淨利成長率 | -78.52 | -120.61 | -28.39 | -198.99 | -59.80 | 175.75 | 114.69 | -43.91 | |
固定資產成長率 | -0.53 | -0.18 | -0.07 | 8.51 | 7.82 | 8.58 | 9.04 | 2.71 | |
償債能力 | 流動比率 | 110.58 | 121.89 | 130.25 | 130.28 | 121.44 | 119.26 | 186.87 | 120.84 |
速動比率 | 107.75 | 116.94 | 123.40 | 123.19 | 114.05 | 113.93 | 176.17 | 115.08 | |
負債比率 | 39.57 | 27.21 | 25.93 | 26.53 | 22.64 | 23.77 | 20.73 | 26.45 | |
應收帳款週轉率 | 59.86 | 25.22 | 14.86 | 70.16 | 55.62 | 38.22 | 20.53 | 68.79 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 27.41 | 18.31 | 9.28 | 36.53 | 27.65 | 18.10 | 9.00 | 34.47 |
固定資產週轉率 | 0.39 | 0.25 | 0.12 | 0.61 | 0.50 | 0.31 | 0.15 | 0.70 | |
每人營業額(仟元) | 43.63 | 38.54 | 34.32 | 31.98 | 52.55 | 43.82 | 36.72 | 37.63 | |
每人營業利益(仟元) | 2.96 | -1.11 | -2.75 | -4.46 | 11.69 | 6.32 | 3.44 | 4.29 | |
長期資金對固定資產比率 | 187.21 | 185.95 | 185.58 | 188.19 | 185.56 | 184.93 | 195.56 | 189.37 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 3.23 | 2.03 | -3.38 | 32.40 | 25.40 | 12.72 | 2.04 | 62.20 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 150.60 | - | - | - | 160.00 | |
現金再投資比率 | 0.22 | 0.39 | -0.62 | 2.85 | 1.94 | 2.60 | 0.25 | 11.70 | |
利息保障倍數 | 3.64 | 3.66 | 8.42 | 11.57 | 19.66 | 15.55 | 14.83 | 22.05 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |