漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 950 | 15.00 | 71 | 15.05 | 33 | 15.00 | 15.05 | 14.95 | 15.05 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 96.32 | 100.13 | 100.02 | 103.21 | 101.36 | 100.02 | 100.01 | 100.16 |
營業利益率 | 70.82 | 69.40 | 79.19 | 63.83 | 77.10 | 70.99 | 82.49 | 50.18 | |
稅前淨利率 | 70.82 | 69.40 | 79.19 | 63.83 | 77.10 | 70.99 | 82.49 | 50.18 | |
稅後淨利率 | 63.77 | 57.46 | 64.20 | 57.46 | 64.94 | 59.28 | 68.89 | 47.81 | |
每股淨值(C) | 18.91 | 18.17 | 18.92 | 18.57 | 17.41 | 16.91 | 17.18 | 16.37 | |
每股營業額(元) | 0.48 | 0.32 | 0.50 | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.55 | 0.18 | |
每股營業利益(元) | 0.34 | 0.22 | 0.40 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 0.45 | 0.09 | |
每股負債(元) | 170.28 | 158.57 | 153.83 | 147.01 | 144.39 | 132.26 | 140.52 | 138.26 | |
每股現金流量(元) | 0.83 | 0.51 | 0.33 | 0.98 | 0.82 | 0.59 | 0.38 | 0.79 | |
每股稅前淨利(元) | 0.34 | 0.22 | 0.40 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 0.45 | 0.09 | |
每股稅後淨利(元) | 0.31 | 0.18 | 0.32 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.38 | 0.09 | |
稅前淨值報酬率 | 1.82 | 1.19 | 2.13 | 0.94 | 1.65 | 1.44 | 2.69 | 0.51 | |
稅後淨值報酬率 | 1.64 | 0.99 | 1.73 | 0.85 | 1.39 | 1.20 | 2.25 | 0.48 | |
總資產報酬率 | 0.57 | 0.43 | 0.51 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.50 | 0.28 | |
經營績效 | 營收成長率 | 33.44 | -6.84 | -7.86 | 44.75 | 3.25 | 36.02 | 21.79 | -63.23 |
營益成長率 | 22.57 | -8.93 | -11.55 | 84.12 | 4.42 | 44.78 | 20.85 | -76.78 | |
稅前淨利成長率 | 22.57 | -8.93 | -11.55 | 84.12 | 4.42 | 44.78 | 20.85 | -76.78 | |
固定資產成長率 | -0.02 | 0.25 | -0.06 | -2.39 | -1.58 | -2.49 | -3.88 | -2.98 | |
償債能力 | 流動比率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
速動比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
負債比率 | 90.01 | 89.72 | 89.05 | 88.79 | 89.24 | 88.66 | 89.11 | 89.42 | |
應收帳款週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
經營能力 | 存貨週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
固定資產週轉率 | 12.07 | 7.59 | 4.67 | 13.90 | 11.42 | 8.12 | 5.01 | 11.02 | |
每人營業額(仟元) | 413.89 | 271.21 | 436.34 | 223.94 | 312.16 | 292.99 | 476.64 | 155.71 | |
每人營業利益(仟元) | 293.12 | 188.22 | 345.52 | 142.95 | 240.69 | 208.00 | 393.16 | 78.14 | |
長期資金對固定資產比率 | 17435.03 | 16704.05 | 17416.85 | 17373.62 | 16045.62 | 15585.24 | 17859.19 | 16317.02 | |
資本結構 | 現金流量比率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
利息保障倍數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |