
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 4,252 | 26.10 | 203 | 26.15 | 33 | 26.75 | 26.75 | 26.10 | 26.55 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 75.77 | 73.75 | 81.99 | 85.28 | 77.53 | 81.29 | 85.38 | 82.62 |
營業利益率 | 18.86 | 12.77 | 33.51 | 39.84 | 13.81 | 23.70 | 35.79 | 19.97 | |
稅前淨利率 | 33.40 | 24.91 | 41.58 | 46.13 | 24.55 | 32.93 | 43.33 | 30.68 | |
稅後淨利率 | 27.70 | 20.43 | 37.41 | 43.23 | 19.66 | 31.51 | 40.98 | 24.62 | |
每股淨值(C) | 24.24 | 23.61 | 23.14 | 23.32 | 22.01 | 21.72 | 21.14 | 20.85 | |
每股營業額(元) | 1.90 | 1.83 | 2.47 | 2.75 | 1.51 | 1.80 | 1.97 | 1.28 | |
每股營業利益(元) | 0.36 | 0.23 | 0.83 | 1.09 | 0.21 | 0.43 | 0.70 | 0.26 | |
每股負債(元) | 108.58 | 110.94 | 107.09 | 100.75 | 74.54 | 66.44 | 73.68 | 57.26 | |
每股現金流量(元) | 3.25 | 2.66 | 2.23 | 1.24 | 2.19 | 1.84 | 1.22 | 0.37 | |
每股稅前淨利(元) | 0.64 | 0.46 | 1.03 | 1.27 | 0.37 | 0.59 | 0.85 | 0.39 | |
每股稅後淨利(元) | 0.52 | 0.37 | 0.92 | 1.19 | 0.29 | 0.57 | 0.80 | 0.31 | |
稅前淨值報酬率 | 2.74 | 1.99 | 4.54 | 5.57 | 1.74 | 2.81 | 4.09 | 1.90 | |
稅後淨值報酬率 | 2.27 | 1.63 | 4.09 | 5.22 | 1.39 | 2.69 | 3.87 | 1.53 | |
總資產報酬率 | 0.67 | 0.53 | 1.02 | 1.28 | 0.56 | 0.96 | 1.19 | 0.56 | |
經營績效 | 營收成長率 | 26.42 | 1.52 | 25.73 | 114.21 | 30.65 | 28.60 | 70.81 | 112.29 |
營益成長率 | 72.65 | -45.30 | 17.70 | 327.32 | 43.67 | -1.16 | 180.32 | - | |
稅前淨利成長率 | 72.00 | -23.20 | 20.66 | 222.08 | 115.42 | 13.05 | 169.88 | - | |
固定資產成長率 | -0.13 | 1.72 | 1.61 | 2.34 | 1.36 | 0.58 | 2.91 | 4.56 | |
償債能力 | 流動比率 | 116.11 | 115.30 | 115.60 | 116.84 | 121.21 | 122.83 | 120.12 | 125.21 |
速動比率 | 114.10 | 112.87 | 114.02 | 114.91 | 119.61 | 121.55 | 118.77 | 123.19 | |
負債比率 | 81.71 | 82.41 | 82.19 | 81.16 | 77.15 | 75.31 | 77.66 | 73.25 | |
應收帳款週轉率 | 0.54 | 0.40 | 0.30 | 0.14 | 0.65 | 0.50 | 0.26 | 0.14 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
固定資產週轉率 | 4.93 | 3.90 | 2.88 | 1.51 | 3.63 | 2.84 | 1.82 | 0.72 | |
每人營業額(仟元) | 196.23 | 188.43 | 254.98 | 278.03 | 152.42 | 182.25 | 199.13 | 131.53 | |
每人營業利益(仟元) | 37.01 | 24.07 | 85.43 | 110.76 | 21.05 | 43.20 | 71.27 | 26.27 | |
長期資金對固定資產比率 | 1340.46 | 1321.06 | 1288.80 | 1289.35 | 1215.75 | 1236.19 | 1196.49 | 1180.06 | |
資本結構 | 現金流量比率 | -4.52 | -3.40 | -10.11 | -6.94 | -19.27 | -18.73 | -25.17 | -10.92 |
現金流量允當比率 | - | - | - | - | 194.71 | - | - | - | |
現金再投資比率 | -25.43 | -21.36 | -46.30 | -29.63 | -66.38 | -58.70 | -87.04 | -29.77 | |
利息保障倍數 | 4.07 | 4.42 | 5.52 | 6.14 | 4.44 | 5.15 | 5.69 | 4.66 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |