
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 20 | 24.95 | 2 | 25.00 | 1 | 25.30 | 25.30 | 24.90 | 25.15 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 28.22 | 26.88 | 52.57 | 26.39 | 24.79 | 27.47 | 23.67 | 11.52 |
營業利益率 | 18.99 | 12.64 | -584.77 | 2.83 | 16.01 | 15.65 | 17.37 | -1.28 | |
稅前淨利率 | 19.70 | 16.14 | -805.81 | 4.73 | 14.89 | 64.75 | 14.01 | -3.52 | |
稅後淨利率 | 17.31 | 12.66 | -933.47 | 0.09 | 13.20 | 51.46 | 10.42 | -4.53 | |
每股淨值(C) | 22.19 | 21.63 | 21.30 | 21.66 | 21.25 | 23.24 | 20.43 | 18.69 | |
每股營業額(元) | 6.26 | 2.57 | 0.05 | 1.45 | 5.23 | 6.45 | 14.68 | 3.31 | |
每股營業利益(元) | 1.19 | 0.32 | -0.26 | 0.04 | 0.84 | 1.01 | 2.55 | -0.04 | |
每股負債(元) | 21.34 | 29.33 | 29.50 | 26.97 | 30.52 | 34.95 | 39.42 | 48.01 | |
每股現金流量(元) | 1.09 | 0.61 | 0.27 | 0.68 | 0.70 | 5.57 | 2.24 | 0.67 | |
每股稅前淨利(元) | 1.23 | 0.41 | -0.36 | 0.07 | 0.78 | 4.18 | 2.06 | -0.12 | |
每股稅後淨利(元) | 1.23 | 0.32 | -0.42 | - | 0.74 | 3.32 | 1.53 | -0.15 | |
稅前淨值報酬率 | 6.05 | 1.97 | -1.74 | 0.33 | 3.65 | 18.93 | 9.86 | -0.58 | |
稅後淨值報酬率 | 5.31 | 1.54 | -2.02 | 0.01 | 3.24 | 15.05 | 7.33 | -0.75 | |
總資產報酬率 | 2.50 | 0.65 | -0.81 | - | 1.34 | 5.18 | 2.36 | -0.12 | |
經營績效 | 營收成長率 | 45.74 | -54.90 | -99.64 | -49.29 | -45.63 | 807.50 | 168.92 | -73.12 |
營益成長率 | 72.85 | -63.59 | -111.99 | - | -8.72 | - | 325.54 | -101.78 | |
稅前淨利成長率 | 92.85 | -88.76 | -120.48 | - | -10.88 | - | 172.10 | -104.59 | |
固定資產成長率 | 12.08 | 12.32 | 13.69 | -67.98 | -73.58 | -74.07 | -74.93 | -12.98 | |
償債能力 | 流動比率 | 268.84 | 217.85 | 215.53 | 231.31 | 213.04 | 205.86 | 183.32 | 157.67 |
速動比率 | 43.66 | 22.19 | 24.10 | 35.76 | 39.47 | 49.86 | 41.63 | 22.44 | |
負債比率 | 49.02 | 57.55 | 58.06 | 55.46 | 58.95 | 60.06 | 65.87 | 71.98 | |
應收帳款週轉率 | 146.00 | 94.55 | 55.52 | 55.29 | 41.78 | 38.67 | 32.53 | 9.24 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.58 | 0.47 | 0.22 |
固定資產週轉率 | 13.63 | 17.88 | 12.76 | 12.68 | 10.50 | 26.27 | 21.38 | 6.84 | |
每人營業額(仟元) | 1415.22 | 498.31 | 8.78 | 281.63 | 188.92 | 214.97 | 479.92 | 108.05 | |
每人營業利益(仟元) | 268.71 | 62.97 | -51.37 | 7.98 | 30.24 | 33.65 | 83.38 | -1.39 | |
長期資金對固定資產比率 | 6009.33 | 5186.03 | 5079.62 | 5150.97 | 5567.47 | 5584.46 | 5008.24 | 1323.08 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 14.05 | -33.53 | -32.78 | -25.93 | -13.07 | 50.05 | 38.25 | 11.69 |
現金流量允當比率 | - | 2.71 | - | - | - | -6.53 | - | - | |
現金再投資比率 | 8.14 | -39.22 | -39.26 | -19.23 | -11.27 | 36.57 | 33.95 | 18.53 | |
利息保障倍數 | 142.81 | 18.85 | 12.28 | 25.28 | 49.58 | 36.18 | 18.38 | 7.69 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |