漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.90 | 1,756 | 75.80 | 18 | 76.00 | 7 | 75.00 | 77.90 | 75.00 | 75.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 22.17 | 21.20 | 23.07 | 22.20 | 23.63 | 20.68 | 21.91 | 24.38 |
營業利益率 | 3.16 | 4.14 | 5.80 | 3.29 | 7.37 | 3.45 | 6.58 | 6.95 | |
稅前淨利率 | 2.28 | 9.67 | 15.61 | -2.59 | 14.90 | 9.44 | 6.82 | 3.20 | |
稅後淨利率 | 2.08 | 7.70 | 12.74 | -1.54 | 12.57 | 8.12 | 5.45 | 2.31 | |
每股淨值(C) | 46.06 | 45.15 | 43.59 | 43.17 | 42.75 | 40.44 | 40.13 | 41.32 | |
每股營業額(元) | 11.81 | 12.29 | 11.55 | 10.91 | 11.61 | 12.37 | 13.86 | 14.95 | |
每股營業利益(元) | 0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.36 | 0.86 | 0.43 | 0.91 | 1.04 | |
每股負債(元) | 50.05 | 50.51 | 53.11 | 48.27 | 51.96 | 57.99 | 54.58 | 57.80 | |
每股現金流量(元) | 4.41 | 3.57 | 2.03 | 5.07 | 4.70 | 2.97 | 1.37 | 7.66 | |
每股稅前淨利(元) | 0.27 | 1.19 | 1.80 | -0.28 | 1.73 | 1.17 | 0.95 | 0.48 | |
每股稅後淨利(元) | 0.35 | 1.15 | 1.47 | -0.18 | 1.47 | 1.00 | 0.76 | 0.38 | |
稅前淨值報酬率 | 0.65 | 2.80 | 4.16 | -0.71 | 4.34 | 2.88 | 2.34 | 1.33 | |
稅後淨值報酬率 | 0.59 | 2.23 | 3.40 | -0.42 | 3.67 | 2.48 | 1.87 | 0.96 | |
總資產報酬率 | 0.50 | 1.24 | 1.70 | -0.02 | 1.74 | 1.16 | 0.91 | 0.49 | |
經營績效 | 營收成長率 | 21.98 | 23.60 | -7.63 | -17.97 | -22.39 | -8.84 | -12.11 | 20.14 |
營益成長率 | -47.75 | 48.37 | -18.58 | -61.21 | -32.88 | -61.73 | -35.22 | 129.62 | |
稅前淨利成長率 | -81.34 | 26.63 | 111.26 | -166.51 | -26.15 | -27.03 | -50.17 | 21.25 | |
固定資產成長率 | 25.85 | 28.68 | 1.37 | 3.26 | 6.65 | 2.79 | 6.28 | 101.36 | |
償債能力 | 流動比率 | 191.81 | 212.18 | 211.34 | 240.71 | 164.48 | 157.65 | 164.60 | 154.80 |
速動比率 | 143.01 | 158.78 | 163.61 | 181.67 | 124.71 | 113.96 | 112.93 | 104.70 | |
負債比率 | 51.42 | 52.05 | 54.92 | 52.79 | 54.87 | 58.92 | 57.63 | 58.31 | |
應收帳款週轉率 | 2.39 | 1.51 | 0.77 | 2.80 | 2.09 | 1.42 | 0.74 | 3.48 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 2.68 | 1.75 | 0.87 | 2.89 | 2.16 | 1.44 | 0.73 | 3.16 |
固定資產週轉率 | 1.05 | 0.68 | 0.35 | 1.42 | 1.08 | 0.73 | 0.39 | 2.28 | |
每人營業額(仟元) | 137.78 | 135.05 | 109.63 | 103.26 | 109.55 | 105.97 | 129.60 | 137.46 | |
每人營業利益(仟元) | 4.35 | 5.59 | 6.35 | 3.40 | 8.07 | 3.66 | 8.52 | 9.56 | |
長期資金對固定資產比率 | 181.35 | 184.91 | 202.29 | 201.67 | 175.16 | 167.56 | 166.46 | 164.62 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 14.42 | 9.52 | 3.76 | 35.24 | 19.95 | 11.69 | 7.90 | 5.71 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 50.26 | - | - | - | 39.18 | |
現金再投資比率 | 3.59 | 1.46 | 1.38 | 7.67 | 7.24 | 2.83 | 3.64 | 1.46 | |
利息保障倍數 | 6.46 | 9.15 | 12.66 | 6.71 | 9.40 | 8.05 | 7.51 | 14.54 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |