
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11 | 4 | 7.85 | 5,000 | 8.21 | 5,000 | 8.20 | 8.20 | 8.00 | 8.11 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2025年 第2季 |
2024年 第4季 |
2024年 第2季 |
2023年 第4季 |
2023年 第2季 |
2022年 第4季 |
2022年 第2季 |
2021年 第4季 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 營業利益率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 稅前淨利率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 稅後淨利率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 每股淨值(C) | 11.32 | 11.79 | 12.62 | 12.44 | 13.67 | 15.60 | 17.43 | 17.84 | |
| 每股營業額(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 每股營業利益(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 每股負債(元) | 5.80 | 6.33 | 10.29 | 11.20 | 11.57 | 11.26 | 10.52 | 10.47 | |
| 每股現金流量(元) | -0.25 | 0.13 | 0.56 | 2.72 | -0.33 | 1.17 | 1.05 | 7.21 | |
| 每股稅前淨利(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 每股稅後淨利(元) | -0.42 | -0.83 | 0.06 | -0.52 | -1.92 | -0.22 | 0.04 | 1.79 | |
| 稅前淨值報酬率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 稅後淨值報酬率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 總資產報酬率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 經營績效 | 營收成長率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 營益成長率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 稅前淨利成長率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 固定資產成長率 | -2.57 | -2.67 | -3.43 | -3.91 | -4.12 | -4.53 | -4.98 | -4.35 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 569.59 | 506.72 | 210.34 | 152.71 | 138.55 | 165.46 | 230.82 | 229.21 |
| 速動比率 | 560.79 | 498.63 | 206.79 | 151.97 | 137.49 | 163.96 | 226.62 | 226.72 | |
| 負債比率 | 34.64 | 35.65 | 45.65 | 47.66 | 45.95 | 42.00 | 37.64 | 36.98 | |
| 應收帳款週轉率 | 0.92 | 1.94 | 0.94 | 1.67 | 0.52 | 0.71 | 0.27 | 3.36 | |
| 經營能力 | 存貨週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資產週轉率 | 0.20 | 0.76 | 0.48 | 1.01 | 0.32 | 0.44 | 0.18 | 1.43 | |
| 每人營業額(仟元) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 每人營業利益(仟元) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長期資金對固定資產比率 | 272.00 | 279.29 | 293.84 | 280.19 | 288.33 | 308.37 | 308.21 | 305.04 | |
| 資本結構 | 現金流量比率 | 35.74 | 168.12 | 38.99 | 52.21 | 26.33 | 58.31 | 39.37 | 81.77 |
| 現金流量允當比率 | - | -76.79 | - | -68.43 | - | -40.23 | - | -34.53 | |
| 現金再投資比率 | 2.09 | 12.80 | 10.85 | 20.18 | 9.26 | 16.51 | 7.44 | 15.55 | |
| 利息保障倍數 | -8.09 | -4.48 | 1.35 | -13.21 | -21.53 | -0.24 | 2.05 | 10.19 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |