
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.50 | 198 | 193.50 | 4 | 194.50 | 1 | 186.50 | 198.00 | 186.50 | 188.00 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2026年 第2季 |
2026年 第1季 |
2025年 第4季 |
2025年 第3季 |
2025年 第2季 |
2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 28.54 | 26.26 | 23.71 | 24.31 | 28.99 | 27.10 | 27.82 | 29.20 |
| 營業利益率 | 12.56 | 11.10 | 6.11 | 3.93 | 8.80 | 4.78 | 3.23 | 1.84 | |
| 稅前淨利率 | 14.54 | 14.24 | 10.66 | 7.15 | 4.88 | 10.19 | 10.00 | 8.13 | |
| 稅後淨利率 | 12.78 | 11.13 | 8.42 | 5.36 | 5.82 | 7.99 | 7.56 | 6.39 | |
| 每股淨值(C) | 37.45 | 37.22 | 35.00 | 33.65 | 32.73 | 34.62 | 33.33 | 33.29 | |
| 每股營業額(元) | 18.20 | 19.02 | 15.66 | 13.33 | 13.25 | 12.92 | 12.95 | 11.51 | |
| 每股營業利益(元) | 2.29 | 2.11 | 0.96 | 0.52 | 1.17 | 0.62 | 0.42 | 0.21 | |
| 每股負債(元) | 34.13 | 32.60 | 26.99 | 25.26 | 25.00 | 25.06 | 23.83 | 21.99 | |
| 每股現金流量(元) | 5.30 | 2.54 | 5.70 | 3.92 | 2.73 | 1.49 | 5.60 | 4.29 | |
| 每股稅前淨利(元) | 2.65 | 2.71 | 1.67 | 0.95 | 0.65 | 1.32 | 1.30 | 0.94 | |
| 每股稅後淨利(元) | 2.33 | 2.12 | 1.32 | 0.72 | 0.77 | 1.03 | 1.00 | 0.75 | |
| 稅前淨值報酬率 | 7.31 | 7.50 | 4.89 | 2.85 | 1.96 | 3.88 | 4.03 | 2.95 | |
| 稅後淨值報酬率 | 6.42 | 5.86 | 3.86 | 2.14 | 2.34 | 3.04 | 3.05 | 2.32 | |
| 總資產報酬率 | 3.49 | 3.22 | 2.23 | 1.25 | 1.37 | 1.78 | 1.77 | 1.39 | |
| 經營績效 | 營收成長率 | 37.44 | 47.37 | 21.14 | 14.70 | 8.02 | 17.12 | 6.48 | 19.28 |
| 營益成長率 | 96.21 | 242.01 | 128.75 | 144.31 | 134.23 | - | - | 4.33 | |
| 稅前淨利成長率 | 309.35 | 106.00 | 29.20 | 0.78 | -63.35 | 72.30 | 952.66 | 2.93 | |
| 固定資產成長率 | -22.15 | -22.16 | -18.90 | -10.68 | -9.40 | -19.47 | -10.02 | -14.03 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 209.85 | 214.01 | 233.88 | 236.90 | 237.59 | 250.55 | 255.31 | 273.07 |
| 速動比率 | 129.83 | 151.30 | 172.60 | 173.86 | 176.77 | 185.10 | 186.34 | 190.28 | |
| 負債比率 | 47.68 | 46.69 | 43.54 | 42.84 | 43.30 | 41.97 | 41.69 | 39.06 | |
| 應收帳款週轉率 | 2.01 | 0.95 | 3.10 | 2.20 | 1.55 | 0.73 | 3.00 | 2.33 | |
| 經營能力 | 存貨週轉率 | 1.44 | 0.90 | 3.11 | 2.25 | 1.52 | 0.74 | 2.56 | 1.81 |
| 固定資產週轉率 | 11.32 | 5.72 | 14.38 | 9.86 | 6.33 | 3.08 | 10.70 | 7.82 | |
| 每人營業額(仟元) | 186.00 | 241.17 | 198.59 | 169.16 | 167.93 | 147.06 | 147.31 | 132.53 | |
| 每人營業利益(仟元) | 23.36 | 26.77 | 12.13 | 6.64 | 14.77 | 7.03 | 4.76 | 2.44 | |
| 長期資金對固定資產比率 | 1193.48 | 1156.64 | 1018.76 | 892.36 | 811.12 | 836.08 | 785.08 | 786.49 | |
| 資本結構 | 現金流量比率 | 3.16 | 6.14 | 27.88 | 14.95 | 13.69 | 8.25 | 28.94 | 20.78 |
| 現金流量允當比率 | - | - | 25.58 | - | - | - | 41.95 | - | |
| 現金再投資比率 | 2.40 | 4.44 | 12.27 | 3.86 | 7.97 | 4.42 | 12.22 | 6.63 | |
| 利息保障倍數 | 281.90 | 272.44 | 95.82 | 79.57 | 81.30 | 105.16 | 68.98 | 63.68 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |