漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.80 | 12,715 | 53.00 | 380 | 53.10 | 200 | 53.80 | 54.20 | 53.00 | 53.80 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 32.82 | 29.12 | 27.37 | 23.53 | 21.18 | 21.44 | 16.39 | 35.77 |
營業利益率(累計) | 28.01 | 23.82 | 23.06 | 18.84 | 16.72 | 16.71 | 10.72 | 30.62 | |
稅前淨利率(累計) | 30.81 | 27.69 | 26.58 | 18.45 | 17.08 | 15.67 | 9.63 | 31.57 | |
稅後淨利率(累計) | 30.01 | 27.35 | 25.57 | 18.57 | 17.56 | 16.44 | 16.82 | 31.09 | |
每股淨值(C) | 45.64 | 46.02 | 44.66 | 39.88 | 40.86 | 38.55 | 38.99 | 38.70 | |
每股營業額(元)(累計) | 14.77 | 9.48 | 4.55 | 17.01 | 12.31 | 7.70 | 3.38 | 16.77 | |
每股營業利益(元)(累計) | 4.14 | 2.26 | 1.05 | 3.20 | 2.06 | 1.29 | 0.36 | 5.13 | |
每股負債(元) | 55.39 | 58.42 | 55.45 | 55.39 | 56.78 | 59.67 | 55.23 | 51.51 | |
每股現金流量(元) | 7.54 | 4.66 | 2.18 | 7.11 | 5.04 | 3.12 | 1.45 | 8.08 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 4.55 | 2.62 | 1.21 | 3.14 | 2.10 | 1.21 | 0.33 | 5.29 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 4.45 | 2.61 | 1.17 | 3.24 | 2.20 | 1.29 | 0.59 | 5.21 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 10.60 | 6.09 | 2.85 | 7.95 | 5.26 | 3.11 | 0.83 | 15.22 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 10.33 | 6.02 | 2.74 | 8.00 | 5.41 | 3.26 | 1.46 | 15.00 | |
總資產報酬率(累計) | 5.82 | 3.46 | 1.62 | 5.29 | 3.71 | 2.26 | 1.31 | 7.16 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 19.91 | 23.12 | 34.59 | 1.45 | -4.98 | -4.87 | -6.20 | 1.13 |
營益成長率(累計) | 100.87 | 75.53 | 189.52 | -37.59 | -53.22 | -49.43 | -65.12 | 13.71 | |
稅前淨利成長率(累計) | 116.21 | 117.49 | 271.48 | -40.71 | -55.32 | -52.14 | -67.66 | -8.89 | |
固定資產成長率 | 1.11 | 1.80 | 6.14 | 35.30 | 44.21 | 53.92 | 45.56 | 18.80 | |
償債能力 | 流動比率 | 162.70 | 159.57 | 147.78 | 143.85 | 143.96 | 158.54 | 149.29 | 157.72 |
速動比率 | 157.34 | 154.16 | 142.66 | 138.69 | 138.48 | 153.85 | 143.54 | 153.00 | |
負債比率 | 54.76 | 55.86 | 55.31 | 58.05 | 58.04 | 60.63 | 58.49 | 56.95 | |
利息保障倍數(累計) | 4.44 | 3.99 | 3.77 | 2.80 | 2.63 | 2.46 | 1.89 | 8.85 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 13.43 | 9.01 | 4.13 | 16.30 | 12.01 | 7.75 | 3.64 | 19.79 |
存貨週轉率 | 14.62 | 8.48 | 4.33 | 19.43 | 13.09 | 9.50 | 3.77 | 15.25 | |
固定資產週轉率 | 0.28 | 0.18 | 0.09 | 0.38 | 0.27 | 0.17 | 0.08 | 0.48 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 1114.08 | 715.09 | 335.24 | 1253.31 | 907.23 | 567.14 | 339.72 | 1684.95 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 312.09 | 170.32 | 77.31 | 236.09 | 151.71 | 94.74 | 36.42 | 515.96 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 147.88 | 152.31 | 147.12 | 143.47 | 142.45 | 146.83 | 147.94 | 184.02 |
現金流量比率 | 32.96 | 18.80 | 8.92 | 32.31 | 23.69 | 15.17 | 5.54 | 37.97 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 64.85 | - | - | - | 72.27 | |
現金再投資比率 | 5.45 | 5.11 | 2.53 | 5.04 | 2.60 | 4.01 | 1.53 | 6.25 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |