
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 6,864 | 60.40 | 5 | 60.50 | 4 | 61.50 | 62.20 | 59.90 | 61.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2025年第3季 | 2024年第4季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 87,421.02 | 100.00 | 82,340.70 | 100.00 | 88,111.43 | 100.00 |
| 流動資產 | 27,640.91 | 31.62 | 23,139.41 | 28.10 | 28,816.34 | 32.70 | |
| 現金及約當現金 | 17,164.68 | 19.63 | 12,539.73 | 15.23 | 17,859.13 | 20.27 | |
| 應收帳款淨額 | 543.27 | 0.62 | 542.02 | 0.66 | 746.98 | 0.85 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 96.44 | 0.11 | 53.46 | 0.06 | 57.32 | 0.07 | |
| 應收帳款-關係人 | 96.44 | 0.11 | 53.46 | 0.06 | 57.32 | 0.07 | |
| 其他應收款 | 237.58 | 0.27 | 281.33 | 0.34 | 329.96 | 0.37 | |
| 存 貨 | 509.53 | 0.58 | 566.27 | 0.69 | 801.22 | 0.91 | |
| 其他流動資產 | 537.76 | 0.62 | 438.90 | 0.53 | 313.00 | 0.36 | |
| 其他流動資產-其他 | 537.76 | 0.62 | 438.90 | 0.53 | 313.00 | 0.36 | |
| 長期投資 | 6,636.21 | 7.59 | 6,273.06 | 7.62 | 5,134.83 | 5.83 | |
| 固定資產 | 45,251.95 | 51.76 | 45,986.52 | 55.85 | 47,956.46 | 54.43 | |
| 無形資產 | 28.04 | 0.03 | 28.91 | 0.04 | 34.23 | 0.04 | |
| 其他資產 | 3,769.34 | 4.31 | 3,606.85 | 4.38 | 2,056.19 | 2.33 | |
| 存出保證金 | - | - | 99.55 | 0.12 | 99.59 | 0.11 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | - | - | - | - | 0.45 | - | |
| 其他資產-其他 | 111.53 | 0.13 | - | - | |||
| 負債 | 負債 | 48,541.68 | 55.53 | 46,896.89 | 56.95 | 47,650.63 | 54.08 |
| 流動負債 | 15,340.88 | 17.55 | 13,769.94 | 16.72 | 14,093.11 | 15.99 | |
| 短期借款 | 6,049.00 | 6.92 | 4,419.00 | 5.37 | 4,830.00 | 5.48 | |
| 應付短期票券 | 1,002.48 | 1.15 | 1,517.67 | 1.84 | 799.84 | 0.91 | |
| 應付帳款 | 131.06 | 0.15 | 178.70 | 0.22 | 265.36 | 0.30 | |
| 其他應付款項 | 1,156.80 | 1.32 | 1,071.20 | 1.30 | 1,387.82 | 1.58 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 6,393.44 | 7.31 | 6,132.63 | 7.45 | 6,261.69 | 7.11 | |
| 其他流動負債 | 6,813.47 | 7.79 | 6,445.01 | 7.83 | 6,666.37 | 7.57 | |
| 其他流動負債-其他 | 420.03 | 0.48 | 312.38 | 0.38 | 404.68 | 0.46 | |
| 應付公司債 | 33,105.35 | 37.87 | 33,041.70 | 40.13 | 33,469.24 | 37.99 | |
| 長期借款 | 33,105.35 | 37.87 | 33,041.70 | 40.13 | 33,469.24 | 37.99 | |
| 其他負債 | 79.61 | 0.09 | 69.85 | 0.08 | 73.17 | 0.08 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 79.61 | 0.09 | 69.85 | 0.08 | 73.17 | 0.08 | |
| 遞延所得稅 | 15.84 | 0.02 | 15.41 | 0.02 | 15.11 | 0.02 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 38,879.35 | 44.47 | 35,443.81 | 43.05 | 40,460.80 | 45.92 |
| 股 本 | 8,450.56 | 9.67 | 8,450.56 | 10.26 | 8,450.56 | 9.59 | |
| 普通股股本 | 8,450.56 | 9.67 | 8,450.56 | 10.26 | 8,450.56 | 9.59 | |
| 資本公積 | 115.85 | 0.13 | 116.00 | 0.14 | 115.99 | 0.13 | |
| 保留盈餘 | 26,398.57 | 30.20 | 25,097.78 | 30.48 | 25,418.36 | 28.85 | |
| 法定盈餘公積 | 8,753.89 | 10.01 | 8,753.89 | 10.63 | 8,170.78 | 9.27 | |
| 未提撥保留盈餘 | 17,644.68 | 20.18 | 16,343.90 | 19.85 | 17,247.58 | 19.57 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 3,914.38 | 4.48 | 1,779.46 | 2.16 | 6,475.90 | 7.35 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |