漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 6,277 | 23.75 | 110 | 23.80 | 113 | 23.95 | 24.00 | 23.55 | 23.75 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 57.98 | 57.83 | 56.05 | 55.94 | 57.44 | 57.22 | 55.61 | 53.87 |
營業利益率(累計) | 11.19 | 13.05 | 13.80 | 14.98 | 15.93 | 17.00 | 17.79 | 12.40 | |
稅前淨利率(累計) | 9.72 | 10.75 | 10.56 | 14.09 | 15.62 | 15.99 | 16.18 | 9.78 | |
稅後淨利率(累計) | 7.48 | 8.11 | 8.08 | 10.79 | 12.40 | 12.66 | 12.62 | 7.54 | |
每股淨值(C) | 22.42 | 21.93 | 22.82 | 22.23 | 22.76 | 22.60 | 23.07 | 22.39 | |
每股營業額(元)(累計) | 17.19 | 11.76 | 6.23 | 25.92 | 18.20 | 12.38 | 6.55 | 25.31 | |
每股營業利益(元)(累計) | 1.92 | 1.54 | 0.86 | 3.88 | 2.90 | 2.10 | 1.17 | 3.14 | |
每股負債(元) | 70.79 | 74.41 | 73.24 | 68.00 | 55.60 | 56.05 | 55.68 | 60.94 | |
每股現金流量(元) | 4.29 | 2.91 | 1.47 | 5.61 | 4.30 | 2.89 | 1.47 | 5.32 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.67 | 1.26 | 0.66 | 3.65 | 2.84 | 1.98 | 1.06 | 2.48 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.10 | 0.79 | 0.41 | 1.95 | 1.58 | 1.07 | 0.56 | 1.37 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 6.34 | 4.84 | 2.45 | 13.26 | 9.85 | 6.90 | 3.64 | 8.73 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 4.87 | 3.66 | 1.88 | 10.16 | 7.82 | 5.46 | 2.84 | 6.73 | |
總資產報酬率(累計) | 1.99 | 1.40 | 0.73 | 3.60 | 3.03 | 2.09 | 1.09 | 2.62 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -5.53 | -4.95 | -5.00 | 2.40 | 5.54 | 8.21 | 2.47 | 1.57 |
營益成長率(累計) | -33.62 | -27.02 | -26.32 | 23.71 | 61.83 | 94.76 | 33.17 | 22.40 | |
稅前淨利成長率(累計) | -41.24 | -36.09 | -38.01 | 47.46 | 70.29 | 145.79 | 45.26 | 44.01 | |
固定資產成長率 | -2.22 | -2.77 | -2.38 | -2.45 | -2.57 | -2.71 | -3.16 | -1.49 | |
償債能力 | 流動比率 | 50.73 | 53.42 | 52.12 | 54.04 | 53.23 | 46.56 | 46.20 | 48.18 |
速動比率 | 43.38 | 48.20 | 46.23 | 49.19 | 45.91 | 40.99 | 39.44 | 43.05 | |
負債比率 | 72.91 | 74.27 | 72.99 | 72.00 | 65.64 | 66.08 | 65.32 | 68.05 | |
利息保障倍數(累計) | 3.06 | 3.34 | 3.45 | 6.38 | 6.92 | 7.19 | 7.61 | 5.03 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 19.99 | 11.65 | 6.10 | 27.66 | 19.03 | 16.48 | 8.73 | 26.92 |
存貨週轉率 | 4.43 | 3.45 | 1.78 | 7.22 | 4.33 | 3.37 | 1.69 | 6.87 | |
固定資產週轉率 | 0.76 | 0.52 | 0.27 | 1.12 | 0.78 | 0.53 | 0.28 | 1.07 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 505.08 | 345.63 | 176.03 | 732.89 | 514.61 | 350.00 | 177.48 | 685.47 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 56.53 | 45.12 | 24.29 | 109.77 | 81.97 | 59.51 | 31.58 | 84.98 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 169.30 | 166.04 | 164.18 | 160.37 | 168.38 | 163.33 | 165.24 | 151.67 |
現金流量比率 | -3.17 | -3.89 | -5.01 | 21.27 | 5.91 | -2.49 | -7.12 | 20.33 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 272.55 | - | - | - | 240.99 | |
現金再投資比率 | -3.69 | -1.82 | -2.35 | 10.99 | 1.27 | -1.42 | -3.91 | 12.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |