漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.80 | 1,781 | 69.80 | 5 | 69.90 | 2 | 73.00 | 73.80 | 69.10 | 72.60 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 47.37 | 46.29 | 42.62 | 42.60 | 41.42 | 39.83 | 42.20 | 41.67 |
營業利益率(累計) | 28.44 | 28.19 | 25.17 | 25.34 | 24.20 | 23.73 | 26.43 | 26.69 | |
稅前淨利率(累計) | 39.62 | 41.68 | 31.96 | 33.79 | 32.27 | 29.80 | 32.72 | 33.48 | |
稅後淨利率(累計) | 31.69 | 33.78 | 25.32 | 26.84 | 25.44 | 23.66 | 25.62 | 26.08 | |
每股淨值(C) | 23.57 | 25.41 | 24.01 | 23.51 | 22.31 | 24.85 | 23.99 | 23.11 | |
每股營業額(元)(累計) | 7.35 | 3.66 | 13.93 | 10.63 | 7.16 | 3.64 | 17.31 | 13.48 | |
每股營業利益(元)(累計) | 2.09 | 1.03 | 3.51 | 2.69 | 1.73 | 0.86 | 4.57 | 3.60 | |
每股負債(元) | 14.00 | 11.41 | 11.04 | 10.91 | 14.47 | 11.86 | 12.38 | 13.17 | |
每股現金流量(元) | 2.61 | 1.37 | 4.12 | 3.30 | 2.12 | 1.01 | 4.99 | 3.92 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 2.91 | 1.53 | 4.45 | 3.59 | 2.31 | 1.08 | 5.66 | 4.51 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 2.33 | 1.23 | 3.55 | 2.87 | 1.83 | 0.86 | 4.43 | 3.50 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 12.14 | 6.12 | 18.39 | 14.99 | 9.89 | 4.40 | 24.26 | 19.70 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 9.71 | 4.96 | 14.57 | 11.91 | 7.80 | 3.49 | 19.00 | 15.35 | |
總資產報酬率(累計) | 6.55 | 3.51 | 10.16 | 8.27 | 5.11 | 2.42 | 12.25 | 9.71 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 2.68 | 0.64 | -19.52 | -21.10 | -20.14 | -12.26 | -0.78 | 2.05 |
營益成長率(累計) | 20.68 | 19.57 | -23.35 | -25.10 | -22.73 | -5.95 | 10.87 | 14.15 | |
稅前淨利成長率(累計) | 26.10 | 40.74 | -21.38 | -20.38 | -17.50 | -8.08 | 18.02 | 25.83 | |
固定資產成長率 | -3.66 | -3.80 | -4.34 | -3.58 | -2.80 | -2.11 | -1.26 | -0.57 | |
償債能力 | 流動比率 | 224.76 | 345.80 | 339.49 | 337.54 | 204.76 | 326.54 | 287.86 | 250.45 |
速動比率 | 168.24 | 252.71 | 229.75 | 212.31 | 134.82 | 202.44 | 163.33 | 132.37 | |
負債比率 | 37.07 | 30.82 | 31.32 | 31.50 | 39.13 | 32.11 | 33.83 | 36.07 | |
利息保障倍數(累計) | 38.37 | 41.39 | 29.99 | 32.52 | 31.98 | 31.00 | 48.43 | 53.47 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.37 | 1.73 | 6.22 | 4.72 | 3.16 | 1.50 | 6.42 | 4.62 |
存貨週轉率 | 1.02 | 0.51 | 1.64 | 1.21 | 0.79 | 0.39 | 1.70 | 1.30 | |
固定資產週轉率 | 0.95 | 0.47 | 1.74 | 1.32 | 0.89 | 0.45 | 2.10 | 1.63 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 128.70 | 61.20 | 232.91 | 177.77 | 119.71 | 54.43 | 259.04 | 201.67 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 36.61 | 17.25 | 58.63 | 45.04 | 28.97 | 12.92 | 68.46 | 53.82 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 397.24 | 417.96 | 398.33 | 387.56 | 371.11 | 399.44 | 385.24 | 373.05 |
現金流量比率 | 32.77 | 38.47 | 144.86 | 107.17 | 38.69 | 38.63 | 70.27 | 38.93 | |
現金流量允當比率 | - | - | 136.88 | - | - | - | 118.55 | - | |
現金再投資比率 | 7.41 | 5.05 | 6.55 | 1.25 | 9.20 | 5.23 | 1.27 | -2.81 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |