
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 209 | 52.70 | 1 | 52.80 | 26 | 53.30 | 53.30 | 52.20 | 52.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 29 | 89 | -60 | 9,732 | 6.37% |
| 2026-03-17 | 138 | 39 | 99 | 9,792 | 6.41% |
| 2026-03-16 | 201 | 44 | 157 | 9,688 | 6.34% |
| 2026-03-13 | 128 | 23 | 105 | 9,531 | 6.24% |
| 2026-03-12 | 92 | 65 | 27 | 9,425 | 6.17% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0.54% |
| 2026-03-17 | 0 | 10 | -10 | 825 | 0.54% |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0.55% |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0.55% |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0.55% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 6 | 0 | 6 | 638 | 0.42% |
| 2026-03-17 | 2 | 0 | 2 | 632 | 0.41% |
| 2026-03-16 | 6 | 1 | 5 | 630 | 0.41% |
| 2026-03-13 | 0 | 6 | -6 | 625 | 0.41% |
| 2026-03-12 | 0 | 8 | -8 | 631 | 0.41% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 35 | 89 | -54 | 11,195 | 7.33% |
| 2026-03-17 | 140 | 49 | 91 | 11,249 | 7.36% |
| 2026-03-16 | 207 | 45 | 162 | 11,153 | 7.30% |
| 2026-03-13 | 128 | 29 | 99 | 10,991 | 7.20% |
| 2026-03-12 | 92 | 73 | 19 | 10,891 | 7.13% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |