漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 9 | 85.60 | 2 | 86.10 | 1 | 86.50 | 86.50 | 85.00 | 85.90 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 39.85 | 41.81 | 39.26 | 39.64 | 41.70 | 43.70 | 61.55 | |
營業利益率 | 5.94 | 8.38 | 1.29 | 2.10 | 6.05 | 9.65 | 8.06 | ||
稅前淨利率 | 5.28 | 7.81 | 0.92 | 1.63 | 5.76 | 9.39 | 8.34 | ||
稅後淨利率 | 4.22 | 6.26 | 0.88 | 1.31 | 4.61 | 7.46 | 6.92 | ||
每股淨值(C) | 35.06 | 32.29 | 27.70 | 27.94 | 19.43 | 14.11 | 10.71 | ||
每股營業額(元) | 107.66 | 83.07 | 54.99 | 53.46 | 50.86 | 45.58 | 26.80 | ||
每股營業利益(元) | 6.39 | 6.96 | 0.71 | 1.12 | 3.08 | 4.40 | 2.16 | ||
每股負債(元) | 76.53 | 61.34 | 59.67 | 40.86 | 27.45 | - | - | ||
每股現金流量(元) | 17.72 | 15.80 | 8.85 | 8.42 | 8.97 | 6.77 | 3.65 | ||
每股稅前淨利(元) | 5.68 | 6.49 | 0.51 | 0.87 | 2.93 | 4.28 | 2.23 | ||
每股稅後淨利(元) | 4.54 | 5.21 | 0.49 | 0.79 | 2.47 | 3.40 | 1.85 | ||
稅前淨值報酬率 | 16.94 | 21.71 | 1.83 | 3.95 | 18.80 | 34.48 | 22.84 | ||
稅後淨值報酬率 | 13.54 | 17.42 | 1.76 | 3.16 | 15.03 | 27.42 | 18.96 | ||
總資產報酬率 | 5.26 | 6.47 | 1.39 | 1.78 | 7.63 | 16.86 | 12.97 | ||
經營績效 | 營收成長率 | 30.71 | 52.26 | 4.66 | 25.35 | 34.15 | 70.12 | 443.96 | |
營益成長率 | -7.38 | 886.36 | -35.56 | -56.44 | -15.90 | 103.70 | - | ||
稅前淨利成長率 | -11.63 | 1193.47 | -41.15 | -64.44 | -17.64 | 91.51 | - | ||
固定資產成長率 | 27.06 | 22.41 | 33.68 | 47.69 | 27.04 | 48.32 | 130.25 | ||
償債能力 | 流動比率 | 42.25 | 66.78 | 75.00 | 146.98 | 105.26 | 89.58 | 108.05 | |
速動比率 | 33.59 | 59.55 | 68.79 | 139.06 | 97.01 | 82.05 | 100.38 | ||
負債比率 | 68.58 | 65.50 | 68.26 | 59.30 | 58.55 | 40.35 | 36.96 | ||
利息保障倍數 | 6.47 | 9.37 | 1.82 | 3.66 | 12.96 | 146.53 | 143.16 | ||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 41.49 | 38.07 | 27.64 | 37.53 | 39.26 | 34.09 | 33.62 | |
存貨週轉率 | 98.79 | 106.50 | 91.26 | 112.02 | 136.97 | 120.05 | 81.27 | ||
固定資產週轉率 | 2.84 | 2.71 | 2.27 | 3.02 | 3.33 | 3.37 | 3.43 | ||
每人營業額(仟元) | 170.90 | 151.73 | 121.26 | 141.46 | 145.27 | 108.29 | 109.05 | ||
每人營業利益(仟元) | 10.15 | 12.72 | 1.57 | 2.97 | 8.78 | 10.44 | 8.78 | ||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 96.44 | 109.07 | 115.41 | 137.81 | 118.77 | 91.77 | 102.24 | |
現金流量比率 | 87.02 | 102.63 | 47.76 | 80.18 | 102.49 | 117.42 | 106.14 | ||
現金流量允當比率 | 106.81 | 116.39 | 104.63 | 100.01 | 93.79 | 71.19 | - | ||
現金再投資比率 | 20.99 | 22.73 | 10.69 | 15.30 | 25.73 | 46.34 | 38.26 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |