
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.50 | 17,371 | 61.00 | 83 | 61.10 | 6 | 58.20 | 62.70 | 58.10 | 57.60 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2025年 |
2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 14.24 | 8.55 | 10.16 | 13.46 | 12.12 | 7.74 | 7.16 | 11.70 |
| 營業利益率 | 7.83 | 4.77 | -0.31 | 5.05 | 6.87 | 5.04 | 4.22 | 6.89 | |
| 稅前淨利率 | 24.98 | 15.70 | 24.37 | 21.54 | 16.02 | 12.04 | 15.34 | 17.73 | |
| 稅後淨利率 | 23.49 | 14.75 | 23.23 | 19.64 | 14.13 | 11.49 | 15.26 | 17.54 | |
| 每股淨值(C) | 21.60 | 21.07 | 21.16 | 19.85 | 20.09 | 20.46 | 20.31 | 19.92 | |
| 每股營業額(元) | 10.42 | 12.51 | 7.32 | 7.93 | 10.88 | 15.81 | 12.20 | 6.48 | |
| 每股營業利益(元) | 0.82 | 0.60 | -0.02 | 0.40 | 0.75 | 0.80 | 0.51 | 0.45 | |
| 每股負債(元) | 20.57 | 16.29 | 14.47 | 22.28 | 20.50 | 18.32 | 14.14 | 8.30 | |
| 每股現金流量(元) | 3.08 | 2.49 | 2.31 | 2.17 | 2.09 | 2.17 | 2.03 | 1.22 | |
| 每股稅前淨利(元) | 2.60 | 1.96 | 1.78 | 1.71 | 1.74 | 1.90 | 1.87 | 1.15 | |
| 每股稅後淨利(元) | 2.45 | 1.85 | 1.82 | 1.54 | 1.52 | 1.81 | 1.86 | 1.14 | |
| 稅前淨值報酬率 | 12.20 | 9.26 | 9.50 | 8.44 | 8.49 | 9.23 | 9.20 | 5.69 | |
| 稅後淨值報酬率 | 11.48 | 8.70 | 9.06 | 7.70 | 7.49 | 8.81 | 9.15 | 5.63 | |
| 總資產報酬率 | 6.56 | 5.33 | 5.23 | 4.06 | 4.10 | 5.15 | 6.10 | 4.39 | |
| 經營績效 | 營收成長率 | -16.65 | 70.75 | 14.55 | -27.13 | -31.21 | 29.61 | 88.40 | 215.38 |
| 營益成長率 | 36.79 | - | -106.95 | -46.42 | -6.19 | 54.91 | 15.28 | 164.75 | |
| 稅前淨利成長率 | 32.58 | 10.05 | 29.56 | -2.00 | -8.45 | 1.68 | 63.07 | -31.53 | |
| 固定資產成長率 | -8.21 | -4.76 | 32.64 | 7.38 | 6.84 | 85.73 | 78.49 | 49.60 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 116.71 | 93.62 | 103.74 | 99.04 | 121.41 | 128.66 | 130.24 | 133.65 |
| 速動比率 | 114.89 | 90.12 | 100.80 | 95.73 | 118.47 | 125.71 | 117.58 | 124.53 | |
| 負債比率 | 48.77 | 43.62 | 40.40 | 52.55 | 50.20 | 46.95 | 40.76 | 29.18 | |
| 利息保障倍數 | 16.17 | 20.51 | 13.96 | 12.63 | 16.32 | 23.91 | 30.28 | 21.15 | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.98 | 10.63 | 7.04 | 7.63 | 13.23 | 19.84 | 16.14 | 13.69 |
| 存貨週轉率 | 943.96 | 1039.98 | 368.85 | 258.26 | 544.75 | 1258.09 | 906.50 | 438.59 | |
| 固定資產週轉率 | 1.94 | 2.18 | 1.42 | 1.50 | 2.20 | 4.30 | 6.07 | 5.38 | |
| 每人營業額(仟元) | 2238.68 | 2647.02 | 1554.77 | 1551.12 | 2164.53 | 3541.34 | 3438.32 | 1825.01 | |
| 每人營業利益(仟元) | 175.37 | 126.34 | -4.76 | 78.36 | 148.72 | 178.44 | 144.95 | 125.74 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 646.45 | 441.37 | 463.27 | 544.93 | 607.79 | 628.44 | 1042.81 | 1697.35 |
| 現金流量比率 | 51.56 | 14.83 | -1.65 | 26.71 | 34.90 | 50.88 | 9.62 | 26.35 | |
| 現金流量允當比率 | 92.85 | 88.89 | 80.16 | 94.41 | 89.52 | 88.68 | 78.65 | 112.01 | |
| 現金再投資比率 | 5.94 | -0.74 | -3.46 | 4.15 | 3.42 | 8.07 | -2.91 | -1.29 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |