
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 12,612 | 78.90 | 120 | 79.00 | 56 | 79.70 | 82.00 | 78.40 | 79.40 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 14.24 | 11.4 | 10.98 | 11.71 | 13.32 | |||
| 營業利益率 | 7.83 | 6.3 | 4.1 | 4.84 | 6.16 | ||||
| 稅前淨利率 | 24.98 | 20.34 | 21.68 | 20.52 | 31.34 | ||||
| 稅後淨利率 | 23.49 | 19.12 | 20.49 | 19.05 | 30.01 | ||||
| 每股淨值(C) | 21.6 | 21.34 | 21.28 | 20.75 | 20.44 | ||||
| 每股營業額(元) | 10.42 | 11.47 | 10.08 | 9.81 | 8.76 | ||||
| 每股營業利益(元) | 0.82 | 0.71 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | ||||
| 每股負債(元) | 20.57 | 18.43 | 17.11 | 18.82 | 14.63 | ||||
| 每股現金流量(元) | 3.08 | 2.79 | 2.63 | 2.43 | 2.09 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 2.6 | 2.28 | 2.11 | 1.96 | 1.81 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 2.45 | 2.15 | 2.04 | 1.84 | 1.73 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 12.2 | 10.73 | 10.32 | 9.58 | 8.9 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 11.48 | 10.09 | 9.75 | 8.89 | 8.44 | ||||
| 總資產報酬率 | 6.56 | 5.95 | 5.71 | 5.06 | 5.41 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -16.65 | 27.05 | 22.88 | 2.06 | 32.25 | |||
| 營益成長率 | 36.79 | 18.4 | -23.39 | -24.55 | 8.75 | ||||
| 稅前淨利成長率 | 32.58 | 21.32 | 24.06 | 12.35 | 8.05 | ||||
| 固定資產成長率 | -8.21 | -6.49 | 6.56 | 6.78 | 28.21 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 116.71 | 105.17 | 104.69 | 106.9 | 135.99 | |||
| 速動比率 | 114.89 | 102.51 | 101.94 | 104 | 129.41 | ||||
| 負債比率 | 48.77 | 46.2 | 44.26 | 47.11 | 39.7 | ||||
| 利息保障倍數 | 16.17 | 18.34 | 16.88 | 15.92 | 21.25 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.98 | 8.31 | 7.88 | 8.9 | 10.75 | |||
| 存貨週轉率 | 943.96 | 991.97 | 784.26 | 631.16 | 596.67 | ||||
| 固定資產週轉率 | 1.94 | 2.06 | 1.85 | 1.85 | 3.01 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 2238.68 | 2442.85 | 2146.82 | 2031.22 | 2039.35 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 175.37 | 150.86 | 98.98 | 104.81 | 112.67 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 646.45 | 543.91 | 517.03 | 540.76 | 1183.39 | |||
| 現金流量比率 | 51.56 | 33.2 | 21.58 | 25.27 | 46.4 | ||||
| 現金流量允當比率 | 92.85 | 90.87 | 87.3 | 89.17 | 72.52 | ||||
| 現金再投資比率 | 5.94 | 2.6 | 0.58 | 1.86 | 1.48 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |