漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 147 | 29.40 | 1 | 29.50 | 10 | 29.35 | 29.50 | 29.30 | 29.25 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 19.76 | 19.56 | 19.25 | 17.24 | 14.4 | |||
營業利益率 | 12.49 | 12.21 | 12.03 | 9.72 | 6.8 | ||||
稅前淨利率 | 33.1 | 33.44 | 29.09 | 27.03 | 28.33 | ||||
稅後淨利率 | 30.08 | 30.52 | 26.45 | 25.08 | 26.59 | ||||
每股淨值(C) | 32.48 | 32.24 | 31.3 | 29.99 | 27.94 | ||||
每股營業額(元) | 11.59 | 11.2 | 10.56 | 9.53 | 8.67 | ||||
每股營業利益(元) | 1.45 | 1.37 | 1.28 | 0.97 | 0.63 | ||||
每股負債(元) | 8.19 | 8.91 | 8.85 | 8.56 | 7.47 | ||||
每股現金流量(元) | 3.41 | 3.41 | 2.91 | 2.56 | 2.47 | ||||
每股稅前淨利(元) | 3.84 | 3.75 | 3.13 | 2.64 | 2.46 | ||||
每股稅後淨利(元) | 3.13 | 3.13 | 2.64 | 2.31 | 2.25 | ||||
稅前淨值報酬率 | 11.68 | 11.67 | 9.94 | 8.71 | 8.84 | ||||
稅後淨值報酬率 | 10.62 | 10.65 | 9.04 | 8.06 | 8.28 | ||||
總資產報酬率 | 8.56 | 8.48 | 7.2 | 6.43 | 6.68 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 10.58 | 13.33 | 12.89 | 10.36 | 4.42 | |||
營益成長率 | 15.85 | 17.14 | 26.1 | 52.09 | 34.46 | ||||
稅前淨利成長率 | 8.36 | 50.26 | 32.04 | 22.13 | 11.88 | ||||
固定資產成長率 | -7.2 | 3.81 | 3.59 | 4.2 | 2.46 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 167.61 | 143.25 | 134.79 | 126.29 | 128.47 | |||
速動比率 | 157.54 | 133.76 | 125.94 | 117.64 | 115.88 | ||||
負債比率 | 19.55 | 21.08 | 21.64 | 21.92 | 20.76 | ||||
利息保障倍數 | 47.39 | 52.79 | 49.64 | 45.73 | 71.76 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.76 | 3.82 | 3.86 | 3.92 | 4.13 | |||
存貨週轉率 | 16 | 16.23 | 16.49 | 16.36 | 15.06 | ||||
固定資產週轉率 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 0.88 | ||||
每人營業額(仟元) | 1602.13 | 1593.85 | 1531.63 | 1485.62 | 1541.53 | ||||
每人營業利益(仟元) | 200.08 | 194.55 | 184.5 | 145.14 | 103.16 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 308.87 | 290.48 | 287.42 | 287.27 | 287.01 | |||
現金流量比率 | 37.97 | 29.65 | 30.62 | 27.63 | 27.45 | ||||
現金流量允當比率 | 104.08 | 99.49 | 97.66 | 87.69 | 50.64 | ||||
現金再投資比率 | 2.36 | 1.96 | 2.37 | 1.87 | 1.08 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |