
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.00 | 87,487 | 497.00 | 323 | 497.50 | 36 | 501.00 | 516.00 | 485.50 | 501.00 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 36.21 | 35.29 | 34.68 | 36.48 | 37.79 | |||
| 營業利益率 | 22.42 | 20.82 | 20.22 | 22.38 | 24.22 | ||||
| 稅前淨利率 | 23.41 | 22.75 | 22.72 | 24.41 | 26.03 | ||||
| 稅後淨利率 | 17.89 | 16.96 | 16.74 | 18.11 | 20.5 | ||||
| 每股淨值(C) | 83.1 | 197.44 | 238.69 | 233.66 | 169.34 | ||||
| 每股營業額(元) | 64.13 | 149.32 | 184.24 | 210.97 | 161.65 | ||||
| 每股營業利益(元) | 14.38 | 29.73 | 35.93 | 47.04 | 40.49 | ||||
| 每股負債(元) | 418.32 | 405.88 | 423.99 | 380.69 | 256.26 | ||||
| 每股現金流量(元) | - | 27.94 | 39.23 | 49.58 | 43.92 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 15.01 | 33.4 | 41.47 | 51.76 | 43.73 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 11.51 | 24.82 | 30.48 | 36.42 | 32.88 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 18.49 | 18.23 | 18.45 | 25.32 | 30.7 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 14.13 | 13.58 | 13.59 | 18.84 | 24.44 | ||||
| 總資產報酬率 | 6.86 | 6.52 | 6.44 | 8.22 | 11.28 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 9.26 | 11.16 | 3.73 | 16.45 | 25.54 | |||
| 營益成長率 | 27.43 | 20.83 | 4.09 | 15.66 | 60.58 | ||||
| 稅前淨利成長率 | 15.84 | 12.97 | 1.44 | 19.07 | 57.19 | ||||
| 固定資產成長率 | -1.66 | -1.63 | 3.15 | 10.96 | 19.42 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 121.51 | 130.2 | 124.63 | 121.28 | 117.04 | |||
| 速動比率 | 94.52 | 103.05 | 97.85 | 92.9 | 92.57 | ||||
| 負債比率 | 55.48 | 55.58 | 56.64 | 57.62 | 56.26 | ||||
| 利息保障倍數 | 11.85 | 11.18 | 11.54 | 18.44 | 26 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.34 | 5.54 | 5.37 | 5.83 | 4.88 | |||
| 存貨週轉率 | 2.85 | 2.88 | 2.8 | 3 | 3.47 | ||||
| 固定資產週轉率 | 2.02 | 1.92 | 1.84 | 2.09 | 2.35 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 434.07 | 385.55 | 356.35 | 368.87 | 361.04 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 97.31 | 81.05 | 72.92 | 83.23 | 92.13 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 361.51 | 356.28 | 336.28 | 314.12 | 293.56 | |||
| 現金流量比率 | 22.68 | 25.01 | 25.62 | 28.38 | 33.61 | ||||
| 現金流量允當比率 | 148.1 | 140.17 | 128.47 | 121.4 | 102.7 | ||||
| 現金再投資比率 | 8.09 | 8.56 | 9.86 | 11.78 | 14.84 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |