漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 19,976 | 16.05 | 22 | 16.10 | 61 | 16.40 | 16.45 | 16.00 | 16.35 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 15.68 | 16.37 | 16.2 | 13.77 | 7.29 | |||
營業利益率 | -4.89 | -4.22 | -3.97 | -6.36 | -11.39 | ||||
稅前淨利率 | -1.91 | -0.83 | -0.57 | -8.91 | -14.33 | ||||
稅後淨利率 | -4.96 | -2.92 | -2.51 | -10.56 | -16.5 | ||||
每股淨值(C) | 7.86 | 8.14 | 8.22 | 7.76 | 7.24 | ||||
每股營業額(元) | 11 | 11.08 | 10.98 | 9.7 | 7.62 | ||||
每股營業利益(元) | -0.54 | -0.47 | -0.44 | -0.55 | -0.71 | ||||
每股負債(元) | 12.47 | 12.75 | 12.7 | 11.82 | 8.69 | ||||
每股現金流量(元) | 0.9 | 1.05 | 1.01 | 0.57 | 0.3 | ||||
每股稅前淨利(元) | -0.21 | -0.09 | -0.06 | -0.63 | -0.85 | ||||
每股稅後淨利(元) | -0.44 | -0.33 | -0.38 | -0.84 | -1 | ||||
稅前淨值報酬率 | -1.4 | -0.61 | -0.42 | -5.66 | -8.38 | ||||
稅後淨值報酬率 | -3.63 | -2.14 | -1.83 | -6.81 | -9.73 | ||||
總資產報酬率 | -1.15 | -0.37 | -0.25 | -2.93 | -5.13 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -1.42 | 1.04 | 5.25 | -3.32 | -5.96 | |||
營益成長率 | - | - | - | - | - | ||||
稅前淨利成長率 | -813.44 | -406.72 | -271.15 | -162.69 | -81.34 | ||||
固定資產成長率 | -6.37 | -4.68 | -6.71 | -9.16 | -10.32 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 236.72 | 219.55 | 201.3 | 190.82 | 170.66 | |||
速動比率 | 183.57 | 165.02 | 150.89 | 141.08 | 116.56 | ||||
負債比率 | 45.85 | 45.9 | 45.75 | 46.26 | 42.08 | ||||
利息保障倍數 | 0.07 | 0.61 | 0.73 | -2.85 | -6.2 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.67 | 4.83 | 5.13 | 5.35 | 5.37 | |||
存貨週轉率 | 3.76 | 3.73 | 3.9 | 3.57 | 3.58 | ||||
固定資產週轉率 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.81 | 0.74 | ||||
每人營業額(仟元) | 1423.42 | 1375.44 | 1291.19 | 1101.18 | 963.54 | ||||
每人營業利益(仟元) | -69.64 | -58.39 | -51.89 | -63.73 | -96.55 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 191.46 | 185.96 | 178.68 | 169.07 | 155.89 | |||
現金流量比率 | 28.7 | 22.69 | 18.26 | 20.63 | 15.81 | ||||
現金流量允當比率 | 163.37 | 124.75 | 111.66 | 108.95 | 62.78 | ||||
現金再投資比率 | 6.97 | 5.86 | 4.96 | 5.76 | 4.18 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |